Đang trực tiếp Xổ số miền Trung| Giải 8 | 25 |
| Giải 7 | 834 |
| Giải 6 | 315422364701 |
| Giải 5 | 7755 |
| Giải 4 | 71348362090024508389794006634896878 |
| Giải 3 | 6093743939 |
| Giải 2 | 73627 |
| Giải 1 | 52080 |
| ĐB | 719913 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 4,6,7,9 |
| 4 | 5,8,8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | |
| 7 | 8 |
| 8 | 0,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,8 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | |
| 1 | 3 |
| 3,5 | 4 |
| 2,4,5 | 5 |
| 3 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 4,4,7 | 8 |
| 0,3,8 | 9 |
891563 02-10-2025 | 524605 09-10-2025 | 404233 16-10-2025 | 414063 23-10-2025 | 680822 30-10-2025 |
149225 06-11-2025 | 571105 13-11-2025 | 429338 20-11-2025 | 360111 27-11-2025 | 952626 04-12-2025 |
592916 11-12-2025 | 531824 18-12-2025 | 745704 25-12-2025 | 040031 01-01-2026 | 585484 08-01-2026 |
130781 15-01-2026 | 617395 22-01-2026 | 277928 29-01-2026 | 910374 05-02-2026 | 631208 12-02-2026 |
561865 19-02-2026 | 393151 26-02-2026 | 727008 05-03-2026 | 944098 12-03-2026 | 204104 19-03-2026 |
148431 26-03-2026 | 775098 02-04-2026 | 009140 09-04-2026 | 188509 16-04-2026 | 719913 23-04-2026 |
- Xem Thống kê lô gan Quảng Bình
- Xem Quay thử xổ số Quảng Bình
- Xem xổ số miền Trung thứ 5
- Xem Sổ kết quả Quảng Bình
- Xem kết quả xổ số hôm nay chính xác nhất
- Xem Dự đoán XSQB
- Xem lô kết hôm nay
| Giải 8 | 30 |
| Giải 7 | 980 |
| Giải 6 | 853269568289 |
| Giải 5 | 0826 |
| Giải 4 | 71557237976710388198993774830233891 |
| Giải 3 | 0907436235 |
| Giải 2 | 93587 |
| Giải 1 | 76065 |
| ĐB | 188509 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,9 |
| 1 | |
| 2 | 6 |
| 3 | 0,2,5 |
| 4 | |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 0,7,9 |
| 9 | 1,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 0,3 | 2 |
| 0 | 3 |
| 7 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| 2,5 | 6 |
| 5,7,8,9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 0,8 | 9 |
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem kết quả xổ số Mega 6/45
- Xem kết quả xổ số MAX 3D
- Xem kết quả xổ số MAX 3D Pro
- Xem kết quả xổ số Power 655
| Giải 8 | 16 |
| Giải 7 | 234 |
| Giải 6 | 718234233097 |
| Giải 5 | 2174 |
| Giải 4 | 58184088955141952683216712523044253 |
| Giải 3 | 3965122915 |
| Giải 2 | 45203 |
| Giải 1 | 15524 |
| ĐB | 009140 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 5,6,9 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 2,3,4 |
| 9 | 5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0,2,5,8 | 3 |
| 2,3,7,8 | 4 |
| 1,9 | 5 |
| 1 | 6 |
| 9 | 7 |
| 8 | |
| 1 | 9 |
| Giải 8 | 21 |
| Giải 7 | 464 |
| Giải 6 | 636071125230 |
| Giải 5 | 4637 |
| Giải 4 | 44184895771038329563191082442000618 |
| Giải 3 | 0047059471 |
| Giải 2 | 14768 |
| Giải 1 | 38282 |
| ĐB | 775098 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2,8 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 0,7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 0,3,4,8 |
| 7 | 0,1,7 |
| 8 | 2,3,4 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,6,7 | 0 |
| 2,7 | 1 |
| 1,8 | 2 |
| 6,8 | 3 |
| 6,8 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 3,7 | 7 |
| 0,1,6,9 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 71 |
| Giải 7 | 217 |
| Giải 6 | 953096115480 |
| Giải 5 | 8766 |
| Giải 4 | 11361023273510134682037645101601662 |
| Giải 3 | 3233817084 |
| Giải 2 | 75544 |
| Giải 1 | 21174 |
| ĐB | 148431 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1,6,7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,1,8 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 1,2,4,6 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 0,2,4 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8 | 0 |
| 0,1,3,6,7 | 1 |
| 6,8 | 2 |
| 3 | |
| 4,6,7,8 | 4 |
| 5 | |
| 1,6 | 6 |
| 1,2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 17 |
| Giải 7 | 449 |
| Giải 6 | 457421584001 |
| Giải 5 | 3663 |
| Giải 4 | 42198864029303652683315154283330098 |
| Giải 3 | 6432619720 |
| Giải 2 | 59562 |
| Giải 1 | 30250 |
| ĐB | 204104 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,4 |
| 1 | 5,7 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0,6 | 2 |
| 3,6,8 | 3 |
| 0,7 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2,3 | 6 |
| 1 | 7 |
| 5,9,9 | 8 |
| 4 | 9 |
| Giải 8 | 66 |
| Giải 7 | 524 |
| Giải 6 | 911141691880 |
| Giải 5 | 7415 |
| Giải 4 | 90046473180968100744101184308258778 |
| Giải 3 | 6294992965 |
| Giải 2 | 67555 |
| Giải 1 | 22975 |
| ĐB | 944098 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,5,8,8 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 4,6,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 5,6,9 |
| 7 | 5,8 |
| 8 | 0,1,2 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 1,8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 3 | |
| 2,4 | 4 |
| 1,5,6,7 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 7 | |
| 1,1,7,9 | 8 |
| 4,6 | 9 |
Xổ số Quảng Bình – Mỗi tấm vé là một cơ hội thay đổi cuộc đời
Xổ số Quảng Bình không chỉ là trò chơi may rủi, mà còn là nhịp cầu kết nối giữa khát vọng đổi đời và tinh thần kiến thiết quê hương. Với độ tin cậy cao, lịch quay ổn định và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, XSQB đang là sự lựa chọn quen thuộc của hàng triệu người dân miền Trung.
Tổng quan về xổ số kiến thiết Quảng Bình
Lịch mở thưởng và kênh tra cứu kết quả SXQB
- Thời gian quay số: Thứ năm hàng tuần lúc 17h15
- Đài truyền hình phát sóng: QBT (Quảng Bình TV)
- Theo dõi trực tiếp tại: Website chính thức, các cổng xổ số lớn
- Giá vé: 10.000 VNĐ
- Khu vực phát hành: Các tỉnh miền Trung và một phần Tây Nguyên
Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn 1 đài XS Quảng Bình

- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.
XSQBINH không chỉ là cơ hội đổi đời, mà còn là một hành động thiết thực góp phần xây dựng bệnh viện, trường học và công trình công cộng. Với mỗi tấm vé là một lần bạn gieo mầm may mắn – không chỉ cho bản thân mà còn cho cộng đồng.
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Bình, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình.
Điện thoại: 052.3822378
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé kiến thiết trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.
Xem thêm xổ số Quảng Bình ba đài 7 tuần tại: KQXSMT thứ 5


