Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc XSMN - Xổ số miền Nam hôm qua 09-09-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 31 | 35 |
| G7 | 876 | 936 | 074 |
| G6 | 1255 4586 7350 | 0265 4174 0809 | 5980 6937 3377 |
| G5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G4 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| G3 | 76281 56049 | 34554 85892 | 11364 69081 |
| G2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 4 | |
| 1 | 0 | 1, 9 | 0 |
| 2 | 1, 3, 8 | 5, 8, 9 | |
| 3 | 1, 5, 6 | 52, 7 | |
| 4 | 5, 6, 9 | ||
| 5 | 0, 1, 5, 9 | 4, 6 | |
| 6 | 1, 3 | 3, 5 | 4, 7 |
| 7 | 4, 6 | 4 | 4, 7 |
| 8 | 1, 6, 8 | 02, 1, 4, 5, 6 | |
| 9 | 02, 3 | 2, 5, 9 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04 27 lần | 17 27 lần | 23 25 lần | 59 25 lần | 57 24 lần |
| 35 24 lần | 42 23 lần | 29 23 lần | 50 23 lần | 52 23 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 92 12 lần | 49 11 lần | 46 11 lần | 55 11 lần | 69 10 lần |
| 36 10 lần | 21 9 lần | 20 9 lần | 44 8 lần | 33 6 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39 7 lượt | 47 6 lượt | 66 6 lượt | 02 5 lượt | 12 5 lượt |
| 33 4 lượt | 34 4 lượt | 44 4 lượt | 70 4 lượt | 71 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 185 lần | 1 187 lần | 2 167 lần | 5 176 lần | 3 149 lần |
| 4 147 lần | 9 164 lần | 8 185 lần | 7 173 lần | 6 159 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 146 lần | 7 183 lần | 3 166 lần | 9 177 lần | 5 180 lần |
| 2 178 lần | 0 166 lần | 6 156 lần | 1 169 lần | 8 171 lần |
- Xem thống kê lô gan miền Nam
- Mời bạn quay thử miền Nam hôm nay để lấy hên
- Xem cao thủ dự đoán xổ số miền Nam chính xác nhất
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất
KQXSMN - Xổ số đài miền Nam hôm kia 08-09-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 78 | 04 |
| G7 | 023 | 006 | 236 |
| G6 | 3527 8204 1929 | 7694 8928 7829 | 7921 0311 4475 |
| G5 | 8059 | 4738 | 7748 |
| G4 | 34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 | 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 | 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 |
| G3 | 14682 93084 | 45182 73616 | 11579 98593 |
| G2 | 76468 | 00908 | 63268 |
| G1 | 63918 | 83227 | 01825 |
| ĐB | 536908 | 438599 | 236335 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 8 | 1, 6, 8, 9 | 1, 4 |
| 1 | 8 | 5, 6 | 1, 4 |
| 2 | 0, 3, 7, 9 | 7, 8, 9 | 1, 2, 5, 9 |
| 3 | 8 | 7, 8 | 1, 5, 6 |
| 4 | 8 | ||
| 5 | 3, 5, 9 | ||
| 6 | 8 | 2, 5 | 8 |
| 7 | 52 | 3, 8 | 3, 5, 9 |
| 8 | 22, 4 | 2 | 0 |
| 9 | 4, 9 | 3 |
- Xem thêm KQXS hôm nay
- Xem thêm dự đoán xổ số 3 miền
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
SXMN - XS miền Nam 07-09-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 06 | 82 |
| G7 | 028 | 652 | 109 |
| G6 | 2187 5865 5399 | 2162 7721 9063 | 4804 0057 3314 |
| G5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| G4 | 21977 09908 58781 89096 81809 59064 75731 | 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 | 74745 01565 86224 96838 09027 71414 08343 |
| G3 | 78585 38583 | 20791 66892 | 67065 72140 |
| G2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| G1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7, 8, 9 | 6, 9 | 4, 9 |
| 1 | 0, 8 | 42 | |
| 2 | 8 | 12 | 42, 6, 7 |
| 3 | 0, 1 | 6 | 8 |
| 4 | 0, 3, 5 | ||
| 5 | 8 | 2 | 7 |
| 6 | 4, 5 | 0, 22, 3 | 52 |
| 7 | 7 | 3 | |
| 8 | 1, 3, 5, 6, 7 | 3, 6 | 2, 6 |
| 9 | 6, 9 | 12, 2 | 5 |
- Xem thêm kết quả xổ số Keno
- Xem kết quả xổ số Max 3D Pro
- Xem thêm kết quả xổ số Power 6/55
- Xem thêm kết quả xổ số Max 3D
XSKTMN - Xổ số kiến thiết miền Nam 06-09-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 29 | 73 |
| G7 | 156 | 307 | 568 |
| G6 | 1673 4478 1437 | 3781 3129 0220 | 8100 7089 5475 |
| G5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| G4 | 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 | 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 |
| G3 | 74185 37751 | 63078 01165 | 03203 19659 |
| G2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| G1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0, 3 | |
| 1 | 02, 3, 5 | 3, 7 | 7, 92 |
| 2 | 7, 9 | 0, 6, 93 | |
| 3 | 2, 7 | 5, 7 | 5 |
| 4 | 2 | 12, 8 | |
| 5 | 1, 6 | 2, 6 | 7, 9 |
| 6 | 9 | 5 | 8 |
| 7 | 3, 8 | 8 | 2, 3, 5 |
| 8 | 5 | 1, 4 | 7, 92 |
| 9 | 1, 5, 7 | 0, 4 |
KQSXMN - KQXS miền Nam 05-09-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 61 | 79 | 10 |
| G7 | 345 | 776 | 544 | 495 |
| G6 | 8270 0159 6020 | 4604 8248 0631 | 5098 8761 6934 | 6741 1794 7303 |
| G5 | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| G4 | 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 | 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 |
| G3 | 41903 64342 | 31794 27497 | 88228 88625 | 45973 25599 |
| G2 | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| G1 | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| ĐB | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 5 | 4 | 0 | 3 |
| 1 | 0, 7 | 3, 4 | 0, 6, 8 | |
| 2 | 0, 2 | 3, 6 | 5, 8 | 5 |
| 3 | 1 | 1, 2, 3 | 4 | |
| 4 | 2, 52 | 0, 8 | 2, 4 | 1, 3, 8 |
| 5 | 6, 9 | 0 | 0 | |
| 6 | 7, 8 | 1 | 0, 1, 3, 92 | 9 |
| 7 | 0 | 1, 52, 6 | 93 | 3 |
| 8 | 5 | 2 | 0, 1 | |
| 9 | 3 | 4, 7 | 7, 82 | 1, 4, 52, 9 |
SSMN - SX miền Nam 04-09-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 32 | 90 |
| G7 | 217 | 963 | 103 |
| G6 | 5028 4996 5958 | 8765 3509 3872 | 0940 4346 1371 |
| G5 | 8150 | 3178 | 3067 |
| G4 | 34820 39404 34963 28095 58317 80224 32075 | 36686 04061 97926 25697 66405 48609 77817 | 54512 57927 58602 46956 47627 77379 93143 |
| G3 | 63388 52049 | 07690 78024 | 52189 56373 |
| G2 | 14737 | 07597 | 66957 |
| G1 | 92581 | 88311 | 16758 |
| ĐB | 187137 | 926706 | 899819 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5, 6, 92 | 2, 3 |
| 1 | 6, 72 | 1, 7 | 2, 9 |
| 2 | 0, 4, 8 | 4, 6 | 72 |
| 3 | 72 | 2 | |
| 4 | 9 | 0, 3, 6 | |
| 5 | 0, 8 | 6, 7, 8 | |
| 6 | 3 | 1, 3, 5 | 7 |
| 7 | 5 | 2, 8 | 1, 3, 9 |
| 8 | 1, 8 | 6 | 9 |
| 9 | 5, 6 | 0, 72 | 0 |
XSNM - So xo mien Nam 03-09-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 58 | 54 |
| G7 | 367 | 804 | 703 |
| G6 | 2329 7580 5557 | 5585 8147 0019 | 6001 5702 3687 |
| G5 | 7990 | 5740 | 2620 |
| G4 | 11298 51383 74684 06012 71631 58619 82133 | 08638 37628 95083 47040 27080 59399 76078 | 54712 84023 93343 04182 28070 85093 27642 |
| G3 | 92135 02627 | 49602 67188 | 90791 62118 |
| G2 | 34230 | 99396 | 37068 |
| G1 | 92123 | 64866 | 03257 |
| ĐB | 979586 | 764014 | 564616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 1, 2, 3 | |
| 1 | 2, 9 | 4, 9 | 2, 6, 8 |
| 2 | 3, 7, 9 | 8 | 0, 3 |
| 3 | 0, 1, 3, 5 | 8 | |
| 4 | 02, 7 | 2, 3 | |
| 5 | 7 | 8 | 4, 7 |
| 6 | 7 | 6 | 8 |
| 7 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | 0, 3, 4, 6 | 0, 3, 5, 8 | 2, 7 |
| 9 | 0, 8 | 6, 9 | 1, 3 |
Kết quả xổ số miền Nam: Cập nhật nhanh, chuẩn xác từng ngày
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Tây, miền Đông Nam Bộ hàng tuần mới nhất:
- XSMN thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
- Xổ số miền Nam thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- KQXSMN thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- SXMN thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- Kết quả xổ số miền Nam thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- XSMN thứ bảy: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- XSMN chủ nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Cơ cấu giải thưởng XSMN mới nhất
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
- Liên hệ phòng trả thưởng của công ty XSKT phát hành vé (địa chỉ in sẵn) hoặc đại lý ủy quyền.
- Chuẩn bị hồ sơ: vé trúng, giấy tờ tùy thân, số tài khoản (nếu nhận chuyển khoản).
- Kiểm tra khấu trừ thuế: Tiền thưởng trên 10 triệu đồng sẽ nộp 10 % thuế TNCN.
- Nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản; tuyệt đối không thông qua các bên thứ 3 để tránh mất phí vô lý.
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!


