Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền Trung| Giải 8 | 32 |
| Giải 7 | 861 |
| Giải 6 | 493776527342 |
| Giải 5 | 9083 |
| Giải 4 | 89846021541575051607797246163830834 |
| Giải 3 | 2672547032 |
| Giải 2 | 40941 |
| Giải 1 | 36416 |
| ĐB | 738100 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,7 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | 2,2,4,7,8 |
| 4 | 1,2,6 |
| 5 | 0,2,4 |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 3,3,4,5 | 2 |
| 8 | 3 |
| 2,3,5 | 4 |
| 2 | 5 |
| 1,4 | 6 |
| 0,3 | 7 |
| 3 | 8 |
| 9 |
222490 03-10-2025 | 179313 10-10-2025 | 308734 17-10-2025 | 746273 24-10-2025 | 148690 31-10-2025 |
039508 07-11-2025 | 828530 14-11-2025 | 596485 21-11-2025 | 609963 28-11-2025 | 097599 05-12-2025 |
992209 12-12-2025 | 797714 19-12-2025 | 777236 26-12-2025 | 370468 02-01-2026 | 848952 09-01-2026 |
480145 16-01-2026 | 706250 23-01-2026 | 440659 30-01-2026 | 170260 06-02-2026 | 978482 13-02-2026 |
532343 20-02-2026 | 888821 27-02-2026 | 371819 06-03-2026 | 875207 13-03-2026 | 679434 20-03-2026 |
971731 27-03-2026 | 579069 03-04-2026 | 588200 10-04-2026 | 286307 17-04-2026 | 738100 24-04-2026 |
- Xem Thống kê lô gan Gia Lai
- Xem Quay thử xổ số Gia Lai
- Xem xổ số miền Trung thứ 6
- Xem Sổ kết quả Gia Lai
- Xem kết quả xổ số hôm nay chính xác nhất
- Xem Dự đoán XSGL
- Xem lô kết hôm nay
| Giải 8 | 49 |
| Giải 7 | 929 |
| Giải 6 | 330989538902 |
| Giải 5 | 9052 |
| Giải 4 | 36250168824427782542173061622734965 |
| Giải 3 | 3434222010 |
| Giải 2 | 21023 |
| Giải 1 | 00505 |
| ĐB | 286307 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5,6,7,9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3,7,9 |
| 3 | |
| 4 | 2,2,9 |
| 5 | 0,2,3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 1 | |
| 0,4,4,5,8 | 2 |
| 2,5 | 3 |
| 4 | |
| 0,6 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,2,7 | 7 |
| 8 | |
| 0,2,4 | 9 |
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem kết quả xổ số Mega 6/45
- Xem kết quả xổ số MAX 3D
- Xem kết quả xổ số MAX 3D Pro
- Xem kết quả xổ số Power 655
| Giải 8 | 97 |
| Giải 7 | 487 |
| Giải 6 | 621639308330 |
| Giải 5 | 4977 |
| Giải 4 | 58520672710455177371243676483855695 |
| Giải 3 | 7822711096 |
| Giải 2 | 91801 |
| Giải 1 | 48159 |
| ĐB | 588200 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 0,0,8 |
| 4 | |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1,1,7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 5,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,3,3 | 0 |
| 0,5,7,7 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 9 | 5 |
| 1,9 | 6 |
| 2,6,7,8,9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 5 | 9 |
| Giải 8 | 37 |
| Giải 7 | 881 |
| Giải 6 | 930960998091 |
| Giải 5 | 0883 |
| Giải 4 | 65314515268090508996458007716787511 |
| Giải 3 | 6578742561 |
| Giải 2 | 03107 |
| Giải 1 | 79883 |
| ĐB | 579069 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,7,9 |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1,7,9 |
| 7 | |
| 8 | 1,3,3,7 |
| 9 | 1,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1,6,8,9 | 1 |
| 2 | |
| 8,8 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0 | 5 |
| 2,9 | 6 |
| 0,3,6,8 | 7 |
| 8 | |
| 0,6,9 | 9 |
| Giải 8 | 00 |
| Giải 7 | 524 |
| Giải 6 | 600036666844 |
| Giải 5 | 1781 |
| Giải 4 | 25338863164957603018617133572686507 |
| Giải 3 | 7257849257 |
| Giải 2 | 86309 |
| Giải 1 | 85307 |
| ĐB | 971731 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,7,7,9 |
| 1 | 3,6,8 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 6,8 |
| 8 | 1 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0 | 0 |
| 3,8 | 1 |
| 2 | |
| 1 | 3 |
| 2,4 | 4 |
| 5 | |
| 1,2,6,7 | 6 |
| 0,0,5 | 7 |
| 1,3,7 | 8 |
| 0 | 9 |
| Giải 8 | 44 |
| Giải 7 | 330 |
| Giải 6 | 209954310118 |
| Giải 5 | 8607 |
| Giải 4 | 64443431091913654036307071295502292 |
| Giải 3 | 4461272422 |
| Giải 2 | 87128 |
| Giải 1 | 18596 |
| ĐB | 679434 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,7,9 |
| 1 | 2,8 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 0,1,4,6,6 |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 2,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1,2,9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 3,3,9 | 6 |
| 0,0 | 7 |
| 1,2 | 8 |
| 0,9 | 9 |
| Giải 8 | 52 |
| Giải 7 | 624 |
| Giải 6 | 449060077482 |
| Giải 5 | 8140 |
| Giải 4 | 08754799171434477799235972204196150 |
| Giải 3 | 4174052105 |
| Giải 2 | 22205 |
| Giải 1 | 14179 |
| ĐB | 875207 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,7,7 |
| 1 | 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 0,0,1,4 |
| 5 | 0,2,4 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,4,5,9 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5,8 | 2 |
| 3 | |
| 2,4,5 | 4 |
| 0,0 | 5 |
| 6 | |
| 0,0,1,9 | 7 |
| 8 | |
| 7,9 | 9 |
Xổ số Gia Lai – Chắp cánh niềm tin, gieo mầm may mắn mỗi tuần
Xổ số Gia Lai không chỉ là trò chơi giải trí phổ biến mà còn là nhịp cầu đóng góp cho sự phát triển hạ tầng, giáo dục, y tế của tỉnh. Với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn và quy trình quay thưởng minh bạch, xổ số kiến thiết Gia Lai đang ngày càng chiếm được lòng tin của người dân khu vực Tây Nguyên và các tỉnh lân cận.
Thông tin chi tiết về xổ số kiến thiết Gia Lai
Lịch mở thưởng XSGL và cách tra cứu nhanh chóng
- Thời gian quay: Thứ sáu hàng tuần – lúc 17h15
- Đài phát hành: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Gia Lai
- Kênh xem trực tiếp: Đài PT-TH Gia Lai, các trang kết quả xổ số uy tín
- Giá vé: 10.000 VNĐ
- Khu vực phát hành: Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung
Cơ cấu giải thưởng 1 đài SXGL

- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.
XS Gia Lai không chỉ là một trò chơi hợp pháp giúp “thử vận may” mà còn là hình thức đóng góp vào sự phát triển hạ tầng, y tế, giáo dục tại tỉnh nhà. Dù chỉ từ 10.000 VNĐ, bạn đã nắm giữ cơ hội thay đổi cuộc sống và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH GIA LAI
Địa chỉ: 60 Trần Phú (nd) - Phường Tây Sơn, thành phố Pleiku
Điện thoại: (059)3872216
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé kiến thiết trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên.
Xem thêm xổ số Gia Lai hai đài 7 tuần tại: XSMT thứ 6


