Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc Kết quả xổ số miền Trung 1 tháng qua
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 9-9-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 99 |
| G7 | 891 | 027 |
| G6 | 6215 9789 6150 | 7270 6293 7102 |
| G5 | 6599 | 6754 |
| G4 | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 |
| G3 | 25901 15757 | 30913 92876 |
| G2 | 34294 | 65842 |
| G1 | 37719 | 20955 |
| ĐB | 312908 | 366939 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 82 | 2 |
| 1 | 5, 8, 9 | 1, 3 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 7 | 0, 9 |
| 4 | 6 | 2, 7 |
| 5 | 0, 7 | 3, 4, 52 |
| 6 | 3 | 2 |
| 7 | 3 | 0, 6 |
| 8 | 7, 9 | |
| 9 | 1, 42, 9 | 0, 3, 9 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 8-9-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 31 |
| G7 | 981 | 739 |
| G6 | 3304 0656 0585 | 0466 0295 7279 |
| G5 | 7882 | 5181 |
| G4 | 82832 70192 65632 77227 14627 36334 69985 | 66602 11984 22835 52620 15175 43735 95312 |
| G3 | 51417 51799 | 16394 20158 |
| G2 | 43963 | 39003 |
| G1 | 51353 | 87871 |
| ĐB | 596463 | 820904 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 2, 3, 4 |
| 1 | 7 | 2 |
| 2 | 72 | 0 |
| 3 | 22, 4 | 1, 52, 9 |
| 4 | ||
| 5 | 3, 6 | 8 |
| 6 | 32 | 6 |
| 7 | 1, 5, 9 | |
| 8 | 1, 2, 52 | 1, 4 |
| 9 | 2, 9 | 4, 5 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 7-9-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 |
| G7 | 441 | 760 |
| G6 | 7074 5694 3670 | 9314 0839 1468 |
| G5 | 1177 | 9037 |
| G4 | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 |
| G3 | 85726 42092 | 88328 14787 |
| G2 | 21273 | 71169 |
| G1 | 22776 | 53998 |
| ĐB | 568354 | 126254 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 9 | 4, 6 |
| 2 | 6, 7 | 8 |
| 3 | 5 | 2, 7, 92 |
| 4 | 1, 5 | |
| 5 | 4 | 4, 9 |
| 6 | 5, 9 | 0, 8, 9 |
| 7 | 0, 3, 4, 6, 7, 8 | 4, 9 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2, 4, 9 | 0, 7, 8 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 6-9-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 78 | 47 |
| G7 | 397 | 957 | 543 |
| G6 | 5457 7068 2080 | 4127 5583 3343 | 6327 8299 4305 |
| G5 | 4994 | 4962 | 2592 |
| G4 | 15482 47365 43505 25849 21621 39173 27713 | 87728 12492 89295 01433 36187 99560 69749 | 26392 64600 11123 18893 41398 91468 26996 |
| G3 | 57849 73886 | 62755 84191 | 29968 54234 |
| G2 | 99174 | 63295 | 22668 |
| G1 | 22507 | 89402 | 85203 |
| ĐB | 620936 | 916386 | 717317 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 2 | 0, 3, 5 |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 1 | 7, 8 | 3, 7 |
| 3 | 6 | 3 | 4 |
| 4 | 92 | 3, 9 | 3, 7 |
| 5 | 7 | 5, 7 | |
| 6 | 5, 8 | 0, 2 | 83 |
| 7 | 3, 4 | 8 | |
| 8 | 0, 2, 62 | 3, 6, 7 | |
| 9 | 4, 7 | 1, 2, 52 | 22, 3, 6, 8, 9 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 5-9-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 74 | 02 |
| G7 | 002 | 991 | 102 |
| G6 | 5373 9944 2758 | 4594 2498 4393 | 4436 5244 1093 |
| G5 | 7974 | 2176 | 3509 |
| G4 | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 | 63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 | 24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 |
| G3 | 12761 90912 | 54878 96471 | 84595 61335 |
| G2 | 51480 | 87433 | 05538 |
| G1 | 14602 | 94983 | 71288 |
| ĐB | 233795 | 717904 | 754721 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 22, 8 | 42, 5 | 22, 9 |
| 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | 1, 42 | ||
| 3 | 3 | 5, 62, 8 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 5, 82 | ||
| 6 | 1 | 9 | |
| 7 | 3, 4, 8 | 1, 4, 6, 8, 9 | |
| 8 | 0, 5, 9 | 3 | 8 |
| 9 | 4, 5, 7 | 1, 32, 4, 7, 8 | 2, 3, 5, 6, 7 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 4-9-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 18 |
| G7 | 466 | 906 |
| G6 | 5322 4021 4854 | 0529 3791 4098 |
| G5 | 3846 | 0844 |
| G4 | 08227 01299 40303 93256 97570 73503 01178 | 95916 36271 79772 22395 63600 67568 72283 |
| G3 | 90264 32586 | 50069 56815 |
| G2 | 64786 | 78376 |
| G1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 32 | 0, 6 |
| 1 | 5, 6, 8 | |
| 2 | 1, 2, 7, 8 | 9 |
| 3 | ||
| 4 | 6 | 42 |
| 5 | 4, 6 | |
| 6 | 4, 6 | 4, 8, 9 |
| 7 | 0, 7, 8 | 1, 2, 6 |
| 8 | 63 | 3 |
| 9 | 9 | 1, 5, 8 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 3-9-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 01 | 59 |
| G7 | 275 | 436 | 372 |
| G6 | 5816 7414 6273 | 3600 8111 0069 | 5249 9091 9102 |
| G5 | 5568 | 8915 | 6507 |
| G4 | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 | 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 | 92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 |
| G3 | 65541 86244 | 27407 86734 | 19302 43551 |
| G2 | 93977 | 39805 | 04582 |
| G1 | 40345 | 41926 | 23320 |
| ĐB | 002328 | 307385 | 073799 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 7 | 23, 7 | |
| 1 | 4, 6, 8, 9 | 1, 5 | 3, 72 |
| 2 | 8 | 0, 6 | 0 |
| 3 | 6 | 42, 5, 62, 8 | |
| 4 | 0, 1, 3, 4, 5 | 7 | 9 |
| 5 | 6, 7 | 1, 3, 9 | |
| 6 | 8 | 9 | |
| 7 | 2, 3, 5, 7 | 2 | |
| 8 | 5 | 2, 9 | |
| 9 | 8 | 1, 7, 9 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 2-9-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 59 |
| G7 | 980 | 635 |
| G6 | 6577 1881 0816 | 6121 0678 1556 |
| G5 | 1337 | 3233 |
| G4 | 77878 29949 76346 60561 08741 98146 40239 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
| G3 | 80045 53273 | 71138 15100 |
| G2 | 16297 | 16281 |
| G1 | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 1, 8 | |
| 3 | 7, 8, 9 | 3, 5, 7, 8 |
| 4 | 1, 5, 62, 9 | 72, 9 |
| 5 | 62, 9 | |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 3, 7, 8 | 1, 8 |
| 8 | 0, 1, 6 | 1 |
| 9 | 1, 7 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 1-9-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 25 | 76 |
| G7 | 003 | 043 |
| G6 | 9286 8316 9225 | 0822 8507 6850 |
| G5 | 4022 | 3084 |
| G4 | 82315 28543 46927 43175 40814 90929 61975 | 84890 61943 41444 24716 37035 69536 18501 |
| G3 | 83261 57409 | 32410 70431 |
| G2 | 11034 | 50317 |
| G1 | 63296 | 24575 |
| ĐB | 903809 | 065306 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 92 | 1, 6, 7 |
| 1 | 4, 5, 6 | 0, 6, 7 |
| 2 | 2, 52, 7, 9 | 2 |
| 3 | 4 | 1, 5, 6 |
| 4 | 3 | 32, 4 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 52 | 5, 6 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 6 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 31-8-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 90 |
| G7 | 507 | 062 |
| G6 | 2795 7931 0655 | 6272 4853 0247 |
| G5 | 0606 | 9267 |
| G4 | 28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694 | 85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 |
| G3 | 69178 83885 | 22837 38481 |
| G2 | 33140 | 50811 |
| G1 | 69172 | 81505 |
| ĐB | 616814 | 342609 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 5, 93 |
| 1 | 4 | 1, 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1, 9 | 7 |
| 4 | 0 | 7 |
| 5 | 5, 9 | 0, 3 |
| 6 | 0 | 2, 7, 9 |
| 7 | 2, 82 | 2 |
| 8 | 1, 5 | 1, 9 |
| 9 | 4, 5, 6 | 0, 2 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả XSMT nhanh nhất Việt Nam
- Xem các cao thủ dự đoán XSMT
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem thêm quay thử XSMT
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT


