Đang trực tiếp Xổ số miền Trung| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 338 |
| Giải 6 | 138992433450 |
| Giải 5 | 7047 |
| Giải 4 | 52727733451255668063234573883046081 |
| Giải 3 | 4666929249 |
| Giải 2 | 09449 |
| Giải 1 | 81563 |
| ĐB | 671181 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,8 |
| 4 | 3,5,7,9,9 |
| 5 | 0,6,7 |
| 6 | 3,3,9 |
| 7 | |
| 8 | 1,1,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5 | 0 |
| 8,8 | 1 |
| 2 | |
| 4,6,6 | 3 |
| 4 | |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 2,4,5 | 7 |
| 1,3 | 8 |
| 4,4,6,8 | 9 |
126704 14-01-2026 | 378347 17-01-2026 | 470111 21-01-2026 | 213974 24-01-2026 | 780736 28-01-2026 |
316510 31-01-2026 | 078289 04-02-2026 | 092929 07-02-2026 | 991155 11-02-2026 | 508844 14-02-2026 |
255685 18-02-2026 | 805092 21-02-2026 | 203857 25-02-2026 | 796736 28-02-2026 | 018361 04-03-2026 |
725155 07-03-2026 | 371566 11-03-2026 | 128901 14-03-2026 | 366105 18-03-2026 | 828132 21-03-2026 |
472810 25-03-2026 | 205020 28-03-2026 | 941738 01-04-2026 | 295755 04-04-2026 | 765097 08-04-2026 |
115128 11-04-2026 | 424885 15-04-2026 | 265235 18-04-2026 | 595660 22-04-2026 | 671181 25-04-2026 |
- Xem Thống kê lô gan Đà Nẵng
- Xem Quay thử xổ số Đà Nẵng
- Xem xổ số miền Trung thứ 7
- Xem Sổ kết quả Đà Nẵng
- Xem kết quả xổ số hôm nay chính xác nhất
- Xem Dự đoán XSDNG
- Xem lô kết hôm nay
| Giải 8 | 28 |
| Giải 7 | 830 |
| Giải 6 | 422918119224 |
| Giải 5 | 2205 |
| Giải 4 | 82034299056715939609782081727040754 |
| Giải 3 | 8860688171 |
| Giải 2 | 81472 |
| Giải 1 | 26730 |
| ĐB | 595660 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,6,8,9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4,8,9 |
| 3 | 0,0,4 |
| 4 | |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,1,2 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,6,7 | 0 |
| 1,7 | 1 |
| 7 | 2 |
| 3 | |
| 2,3,5 | 4 |
| 0,0 | 5 |
| 0 | 6 |
| 7 | |
| 0,2 | 8 |
| 0,2,5 | 9 |
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem kết quả xổ số Mega 6/45
- Xem kết quả xổ số MAX 3D
- Xem kết quả xổ số MAX 3D Pro
- Xem kết quả xổ số Power 655
| Giải 8 | 82 |
| Giải 7 | 766 |
| Giải 6 | 022815672954 |
| Giải 5 | 8236 |
| Giải 4 | 32800126915111940608401095600630996 |
| Giải 3 | 0456499688 |
| Giải 2 | 80775 |
| Giải 1 | 85389 |
| ĐB | 265235 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,8,9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | 4,6,7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2,8,9 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 9 | 1 |
| 8 | 2 |
| 3 | |
| 5,6 | 4 |
| 3,7 | 5 |
| 0,3,6,9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 0,2,8 | 8 |
| 0,1,8 | 9 |
| Giải 8 | 47 |
| Giải 7 | 074 |
| Giải 6 | 452992140629 |
| Giải 5 | 8685 |
| Giải 4 | 68967660825134752280372846302944449 |
| Giải 3 | 2417698352 |
| Giải 2 | 15405 |
| Giải 1 | 45337 |
| ĐB | 424885 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 9,9,9 |
| 3 | 7 |
| 4 | 7,7,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 7 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 0,2,4,5,5 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 1 | |
| 5,8 | 2 |
| 3 | |
| 1,7,8 | 4 |
| 0,8,8 | 5 |
| 7 | 6 |
| 3,4,4,6 | 7 |
| 8 | |
| 2,2,2,4 | 9 |
| Giải 8 | 12 |
| Giải 7 | 190 |
| Giải 6 | 800356663806 |
| Giải 5 | 4741 |
| Giải 4 | 85940850750310810504373236200723832 |
| Giải 3 | 9512279489 |
| Giải 2 | 25851 |
| Giải 1 | 48155 |
| ĐB | 115128 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,6,7,8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2,3,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 1,2,3 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 0 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 0,6 | 6 |
| 0 | 7 |
| 0,2 | 8 |
| 8 | 9 |
| Giải 8 | 35 |
| Giải 7 | 678 |
| Giải 6 | 157449846022 |
| Giải 5 | 5767 |
| Giải 4 | 75023108022530211923034625326826717 |
| Giải 3 | 6045946165 |
| Giải 2 | 96422 |
| Giải 1 | 87078 |
| ĐB | 765097 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | 7 |
| 2 | 2,2,3,3 |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,5,7,8 |
| 7 | 4,8,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 0,0,2,2,6 | 2 |
| 2,2 | 3 |
| 7,8 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| 6 | |
| 1,6,9 | 7 |
| 6,7,7 | 8 |
| 5 | 9 |
| Giải 8 | 80 |
| Giải 7 | 672 |
| Giải 6 | 311897474966 |
| Giải 5 | 3487 |
| Giải 4 | 03045217285896607610263028500270935 |
| Giải 3 | 8255190730 |
| Giải 2 | 63911 |
| Giải 1 | 62877 |
| ĐB | 295755 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | 0,1,8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 2,7 |
| 8 | 0,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,8 | 0 |
| 1,5 | 1 |
| 0,0,7 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 3,4,5 | 5 |
| 6,6 | 6 |
| 4,7,8 | 7 |
| 1,2 | 8 |
| 9 |
Xổ số Đà Nẵng – Cơ hội đổi đời đến từ thành phố đáng sống nhất Việt Nam
Trong hệ thống xổ số miền Trung, xổ số Đà Nẵng luôn được xem là một trong những đài uy tín, có lượng người chơi trung thành cao và kết quả quay thưởng minh bạch. Với nhiều năm hoạt động, đài Đà Nẵng không chỉ mang đến may mắn cho người chơi mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đáng sống nhất Việt Nam.
Thông tin tổng quan về XSDNANG
Lịch mở thưởng XSDNA và tên viết tắt
- Tên viết tắt: XSDNG
- Thời gian mở thưởng: Thứ tư và thứ bảy hàng tuần
- Giờ quay: Từ 17h15 – 17h30
- Địa điểm quay số: Trường quay Công ty TNHH MTV XSKT Đà Nẵng
- Kênh phát sóng: Đài PT-TH Đà Nẵng và các website xổ số uy tín
Cơ cấu giải thưởng 1 đài SXDNG

- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
XS Đà Nẵng không đơn thuần là một trò chơi có thưởng – nó là thói quen, là cơ hội và đôi khi là điểm tựa cho nhiều số phận. Mỗi tấm vé được bán ra không chỉ giúp người chơi hiện thực hóa ước mơ, mà còn đóng góp trực tiếp vào các hoạt động cộng đồng của thành phố.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng
Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3621 909. - Fax: 0511 3621 909.
Xem thêm xổ số Đà Nẵng hai đài 7 tuần tại: XSMT thứ 4


