Mời bạn xem Dự đoán miền Trung cùng chuyên gia | Giải 8 | 89 |
| Giải 7 | 871 |
| Giải 6 | 920450719666 |
| Giải 5 | 9666 |
| Giải 4 | 87237954039128918084989278445932205 |
| Giải 3 | 8578099202 |
| Giải 2 | 32409 |
| Giải 1 | 32325 |
| ĐB | 390165 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4,5,9 |
| 1 | |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 7 |
| 4 | |
| 5 | 9 |
| 6 | 5,6,6 |
| 7 | 1,1 |
| 8 | 0,4,9,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 7,7 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0,8 | 4 |
| 0,2,6 | 5 |
| 6,6 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 8 | |
| 0,5,8,8 | 9 |
| 203857 25-02-2026 | 796736 28-02-2026 | 018361 04-03-2026 | 725155 07-03-2026 | 371566 11-03-2026 |
| 128901 14-03-2026 | 366105 18-03-2026 | 828132 21-03-2026 | 472810 25-03-2026 | 205020 28-03-2026 |
| 941738 01-04-2026 | 295755 04-04-2026 | 765097 08-04-2026 | 115128 11-04-2026 | 424885 15-04-2026 |
| 265235 18-04-2026 | 595660 22-04-2026 | 671181 25-04-2026 | 618399 29-04-2026 | 192479 02-05-2026 |
| 669069 06-05-2026 | 781899 09-05-2026 | 579392 13-05-2026 | 561370 16-05-2026 | 762531 20-05-2026 |
| 380518 23-05-2026 | 487799 27-05-2026 | 778936 30-05-2026 | 725175 03-06-2026 | 390165 06-06-2026 |
- Xem Thống kê lô gan Đà Nẵng
- Xem Quay thử xổ số Đà Nẵng
- Xem xổ số miền Trung thứ 7
- Xem Sổ kết quả Đà Nẵng
- Xem kết quả xổ số hôm nay chính xác nhất
- Xem Dự đoán XSDNG
| Giải 8 | 95 |
| Giải 7 | 487 |
| Giải 6 | 703581188917 |
| Giải 5 | 4022 |
| Giải 4 | 59923440461031135258605352078154375 |
| Giải 3 | 6626885559 |
| Giải 2 | 28750 |
| Giải 1 | 47246 |
| ĐB | 725175 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,7,8 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | 5,5 |
| 4 | 6,6 |
| 5 | 0,8,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5,5 |
| 8 | 1,7 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 1,8 | 1 |
| 2 | 2 |
| 2 | 3 |
| 4 | |
| 3,3,7,7,9 | 5 |
| 4,4 | 6 |
| 1,8 | 7 |
| 1,5,6 | 8 |
| 5 | 9 |
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem kết quả xổ số Mega 6/45
- Xem kết quả xổ số MAX 3D
- Xem kết quả xổ số MAX 3D Pro
- Xem kết quả xổ số Power 655
| Giải 8 | 13 |
| Giải 7 | 589 |
| Giải 6 | 285142891625 |
| Giải 5 | 2043 |
| Giải 4 | 84621399115762365279883595148392168 |
| Giải 3 | 7583700506 |
| Giải 2 | 19552 |
| Giải 1 | 18961 |
| ĐB | 778936 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 1,3,5 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1,2,9 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 3,9,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,2,5,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 1,2,4,8 | 3 |
| 4 | |
| 2 | 5 |
| 0,3 | 6 |
| 3 | 7 |
| 6 | 8 |
| 5,7,8,8 | 9 |
| Giải 8 | 66 |
| Giải 7 | 891 |
| Giải 6 | 727866147102 |
| Giải 5 | 8859 |
| Giải 4 | 30144849016624896908404497199129969 |
| Giải 3 | 3328723945 |
| Giải 2 | 98806 |
| Giải 1 | 77334 |
| ĐB | 487799 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,6,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | 4 |
| 4 | 4,5,8,9 |
| 5 | 9 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 1,1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,9,9 | 1 |
| 0 | 2 |
| 3 | |
| 1,3,4 | 4 |
| 4 | 5 |
| 0,6 | 6 |
| 8 | 7 |
| 0,4,7 | 8 |
| 4,5,6,9 | 9 |
| Giải 8 | 55 |
| Giải 7 | 580 |
| Giải 6 | 904920499688 |
| Giải 5 | 1239 |
| Giải 4 | 48191058235503558859895942273993964 |
| Giải 3 | 5593081714 |
| Giải 2 | 59795 |
| Giải 1 | 91116 |
| ĐB | 380518 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,6,8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0,5,9,9 |
| 4 | 9,9 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 4 |
| 7 | |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 1,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 2 | |
| 2 | 3 |
| 1,6,9 | 4 |
| 3,5,9 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 1,8 | 8 |
| 3,3,4,4,5 | 9 |
| Giải 8 | 81 |
| Giải 7 | 815 |
| Giải 6 | 245059007027 |
| Giải 5 | 4233 |
| Giải 4 | 85548518285751841522730299701887846 |
| Giải 3 | 9930479089 |
| Giải 2 | 07806 |
| Giải 1 | 63610 |
| ĐB | 762531 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,6 |
| 1 | 0,5,8,8 |
| 2 | 2,7,8,9 |
| 3 | 1,3 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,5 | 0 |
| 3,8 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 0,4 | 6 |
| 2 | 7 |
| 1,1,2,4 | 8 |
| 2,8 | 9 |
| Giải 8 | 65 |
| Giải 7 | 124 |
| Giải 6 | 421501153224 |
| Giải 5 | 6011 |
| Giải 4 | 98464968492031702356211380637914217 |
| Giải 3 | 4440507608 |
| Giải 2 | 67094 |
| Giải 1 | 64444 |
| ĐB | 561370 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,8 |
| 1 | 1,5,5,7,7 |
| 2 | 4,4 |
| 3 | 8 |
| 4 | 4,9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4,5 |
| 7 | 0,9 |
| 8 | |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 2,2,4,6,9 | 4 |
| 0,1,1,6 | 5 |
| 5 | 6 |
| 1,1 | 7 |
| 0,3 | 8 |
| 4,7 | 9 |
Xổ số Đà Nẵng – Cơ hội đổi đời đến từ thành phố đáng sống nhất Việt Nam
Trong hệ thống xổ số miền Trung, xổ số Đà Nẵng luôn được xem là một trong những đài uy tín, có lượng người chơi trung thành cao và kết quả quay thưởng minh bạch. Với nhiều năm hoạt động, đài Đà Nẵng không chỉ mang đến may mắn cho người chơi mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đáng sống nhất Việt Nam.
Thông tin tổng quan về XSDNANG
Lịch mở thưởng XSDNA và tên viết tắt
- Tên viết tắt: XSDNG
- Thời gian mở thưởng: Thứ tư và thứ bảy hàng tuần
- Giờ quay: Từ 17h15 – 17h30
- Địa điểm quay số: Trường quay Công ty TNHH MTV XSKT Đà Nẵng
- Kênh phát sóng: Đài PT-TH Đà Nẵng và các website xổ số uy tín
Cơ cấu giải thưởng 1 đài SXDNG

- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
XS Đà Nẵng không đơn thuần là một trò chơi có thưởng – nó là thói quen, là cơ hội và đôi khi là điểm tựa cho nhiều số phận. Mỗi tấm vé được bán ra không chỉ giúp người chơi hiện thực hóa ước mơ, mà còn đóng góp trực tiếp vào các hoạt động cộng đồng của thành phố.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng
Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3621 909. - Fax: 0511 3621 909.
Xem thêm xổ số Đà Nẵng hai đài 7 tuần tại: XSMT thứ 4


