Đang trực tiếp Xổ số miền Bắc Xổ Số Miền Nam trong 1 tháng qua
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 8-9-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 78 | 04 |
| G7 | 023 | 006 | 236 |
| G6 | 3527 8204 1929 | 7694 8928 7829 | 7921 0311 4475 |
| G5 | 8059 | 4738 | 7748 |
| G4 | 34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 | 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 | 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 |
| G3 | 14682 93084 | 45182 73616 | 11579 98593 |
| G2 | 76468 | 00908 | 63268 |
| G1 | 63918 | 83227 | 01825 |
| ĐB | 536908 | 438599 | 236335 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 8 | 1, 6, 8, 9 | 1, 4 |
| 1 | 8 | 5, 6 | 1, 4 |
| 2 | 0, 3, 7, 9 | 7, 8, 9 | 1, 2, 5, 9 |
| 3 | 8 | 7, 8 | 1, 5, 6 |
| 4 | 8 | ||
| 5 | 3, 5, 9 | ||
| 6 | 8 | 2, 5 | 8 |
| 7 | 52 | 3, 8 | 3, 5, 9 |
| 8 | 22, 4 | 2 | 0 |
| 9 | 4, 9 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 7-9-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 06 | 82 |
| G7 | 028 | 652 | 109 |
| G6 | 2187 5865 5399 | 2162 7721 9063 | 4804 0057 3314 |
| G5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| G4 | 21977 09908 58781 89096 81809 59064 75731 | 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 | 74745 01565 86224 96838 09027 71414 08343 |
| G3 | 78585 38583 | 20791 66892 | 67065 72140 |
| G2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| G1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7, 8, 9 | 6, 9 | 4, 9 |
| 1 | 0, 8 | 42 | |
| 2 | 8 | 12 | 42, 6, 7 |
| 3 | 0, 1 | 6 | 8 |
| 4 | 0, 3, 5 | ||
| 5 | 8 | 2 | 7 |
| 6 | 4, 5 | 0, 22, 3 | 52 |
| 7 | 7 | 3 | |
| 8 | 1, 3, 5, 6, 7 | 3, 6 | 2, 6 |
| 9 | 6, 9 | 12, 2 | 5 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 6-9-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 29 | 73 |
| G7 | 156 | 307 | 568 |
| G6 | 1673 4478 1437 | 3781 3129 0220 | 8100 7089 5475 |
| G5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| G4 | 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 | 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 |
| G3 | 74185 37751 | 63078 01165 | 03203 19659 |
| G2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| G1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0, 3 | |
| 1 | 02, 3, 5 | 3, 7 | 7, 92 |
| 2 | 7, 9 | 0, 6, 93 | |
| 3 | 2, 7 | 5, 7 | 5 |
| 4 | 2 | 12, 8 | |
| 5 | 1, 6 | 2, 6 | 7, 9 |
| 6 | 9 | 5 | 8 |
| 7 | 3, 8 | 8 | 2, 3, 5 |
| 8 | 5 | 1, 4 | 7, 92 |
| 9 | 1, 5, 7 | 0, 4 |
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 5-9-2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 61 | 79 | 10 |
| G7 | 345 | 776 | 544 | 495 |
| G6 | 8270 0159 6020 | 4604 8248 0631 | 5098 8761 6934 | 6741 1794 7303 |
| G5 | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| G4 | 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 | 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 |
| G3 | 41903 64342 | 31794 27497 | 88228 88625 | 45973 25599 |
| G2 | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| G1 | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| ĐB | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 5 | 4 | 0 | 3 |
| 1 | 0, 7 | 3, 4 | 0, 6, 8 | |
| 2 | 0, 2 | 3, 6 | 5, 8 | 5 |
| 3 | 1 | 1, 2, 3 | 4 | |
| 4 | 2, 52 | 0, 8 | 2, 4 | 1, 3, 8 |
| 5 | 6, 9 | 0 | 0 | |
| 6 | 7, 8 | 1 | 0, 1, 3, 92 | 9 |
| 7 | 0 | 1, 52, 6 | 93 | 3 |
| 8 | 5 | 2 | 0, 1 | |
| 9 | 3 | 4, 7 | 7, 82 | 1, 4, 52, 9 |
XSMN » XSMN thứ 6 ngày 4-9-2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 32 | 90 |
| G7 | 217 | 963 | 103 |
| G6 | 5028 4996 5958 | 8765 3509 3872 | 0940 4346 1371 |
| G5 | 8150 | 3178 | 3067 |
| G4 | 34820 39404 34963 28095 58317 80224 32075 | 36686 04061 97926 25697 66405 48609 77817 | 54512 57927 58602 46956 47627 77379 93143 |
| G3 | 63388 52049 | 07690 78024 | 52189 56373 |
| G2 | 14737 | 07597 | 66957 |
| G1 | 92581 | 88311 | 16758 |
| ĐB | 187137 | 926706 | 899819 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5, 6, 92 | 2, 3 |
| 1 | 6, 72 | 1, 7 | 2, 9 |
| 2 | 0, 4, 8 | 4, 6 | 72 |
| 3 | 72 | 2 | |
| 4 | 9 | 0, 3, 6 | |
| 5 | 0, 8 | 6, 7, 8 | |
| 6 | 3 | 1, 3, 5 | 7 |
| 7 | 5 | 2, 8 | 1, 3, 9 |
| 8 | 1, 8 | 6 | 9 |
| 9 | 5, 6 | 0, 72 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 5 ngày 3-9-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 58 | 54 |
| G7 | 367 | 804 | 703 |
| G6 | 2329 7580 5557 | 5585 8147 0019 | 6001 5702 3687 |
| G5 | 7990 | 5740 | 2620 |
| G4 | 11298 51383 74684 06012 71631 58619 82133 | 08638 37628 95083 47040 27080 59399 76078 | 54712 84023 93343 04182 28070 85093 27642 |
| G3 | 92135 02627 | 49602 67188 | 90791 62118 |
| G2 | 34230 | 99396 | 37068 |
| G1 | 92123 | 64866 | 03257 |
| ĐB | 979586 | 764014 | 564616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 1, 2, 3 | |
| 1 | 2, 9 | 4, 9 | 2, 6, 8 |
| 2 | 3, 7, 9 | 8 | 0, 3 |
| 3 | 0, 1, 3, 5 | 8 | |
| 4 | 02, 7 | 2, 3 | |
| 5 | 7 | 8 | 4, 7 |
| 6 | 7 | 6 | 8 |
| 7 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | 0, 3, 4, 6 | 0, 3, 5, 8 | 2, 7 |
| 9 | 0, 8 | 6, 9 | 1, 3 |
XSMN » XSMN thứ 4 ngày 2-9-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 78 | 03 |
| G7 | 604 | 772 | 823 |
| G6 | 3301 3008 2372 | 4768 7669 8212 | 0576 1339 2898 |
| G5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G3 | 87634 70627 | 17401 62273 | 72690 65198 |
| G2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 8 | 1, 3 | 1, 2, 3 |
| 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 5, 7 | 3, 6, 8 | |
| 3 | 4, 6, 7 | 5, 9 | |
| 4 | 2 | 5 | |
| 5 | 7 | 2, 4, 9 | 3 |
| 6 | 0 | 12, 8, 9 | 4 |
| 7 | 2, 3, 9 | 0, 2, 3, 8 | 6 |
| 8 | 7, 9 | 2 | |
| 9 | 1, 8 | 0, 92 | 0, 1, 6, 82 |
XSMN » XSMN thứ 3 ngày 1-9-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 23 | 05 |
| G7 | 713 | 258 | 883 |
| G6 | 4676 5239 2861 | 2851 4483 2809 | 2187 6300 1139 |
| G5 | 0793 | 0462 | 2482 |
| G4 | 04053 79650 32725 51517 49345 34231 81571 | 93055 28210 52857 12705 95763 81211 32817 | 06742 49522 58549 64579 96485 66051 79908 |
| G3 | 18975 43209 | 17568 10225 | 54447 07294 |
| G2 | 78988 | 03480 | 55943 |
| G1 | 89329 | 42247 | 83892 |
| ĐB | 571670 | 776477 | 720792 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5, 9 | 0, 5, 8 |
| 1 | 3, 5, 7 | 0, 1, 7 | |
| 2 | 5, 9 | 3, 5 | 2 |
| 3 | 1, 9 | 9 | |
| 4 | 5 | 7 | 2, 3, 7, 9 |
| 5 | 0, 3 | 1, 5, 7, 8 | 1 |
| 6 | 1 | 2, 3, 8 | |
| 7 | 0, 1, 5, 6 | 7 | 9 |
| 8 | 8 | 0, 3 | 2, 3, 5, 7 |
| 9 | 3 | 22, 4 |
XSMN » XSMN thứ 2 ngày 31-8-2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 11 | 63 |
| G7 | 515 | 751 | 335 |
| G6 | 4687 2189 8217 | 9972 0566 8459 | 2187 7933 7778 |
| G5 | 2342 | 8148 | 5563 |
| G4 | 99561 65057 22017 51078 64544 16942 65052 | 81617 06900 04114 95223 48831 72956 22747 | 95280 77906 24414 99378 57105 71759 39239 |
| G3 | 97915 04692 | 67116 91664 | 46687 12541 |
| G2 | 09263 | 99985 | 79042 |
| G1 | 13891 | 08519 | 15863 |
| ĐB | 061923 | 728409 | 264432 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 5, 6 | |
| 1 | 52, 72 | 1, 4, 6, 7, 9 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 2, 3, 5, 9 | |
| 4 | 22, 4 | 7, 8 | 1, 2 |
| 5 | 2, 7 | 1, 6, 9 | 9 |
| 6 | 1, 3 | 4, 6 | 33 |
| 7 | 8 | 2 | 82 |
| 8 | 7, 9 | 5 | 0, 72 |
| 9 | 1, 2, 8 |
XSMN » XSMN chủ nhật ngày 30-8-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 45 | 97 |
| G7 | 919 | 706 | 211 |
| G6 | 4110 9596 2318 | 8865 7872 3575 | 1330 6970 4066 |
| G5 | 5938 | 1457 | 0459 |
| G4 | 11560 25125 95116 62496 55339 31987 48338 | 47478 09539 83187 05348 57550 03136 72136 | 73852 79302 09563 55154 03074 05834 94182 |
| G3 | 20941 67479 | 64002 45140 | 86955 94807 |
| G2 | 92071 | 06549 | 49838 |
| G1 | 36168 | 49023 | 46169 |
| ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 2, 7 | |
| 1 | 0, 4, 6, 8, 9 | 1 | |
| 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 1, 82, 9 | 62, 9 | 0, 4, 8 |
| 4 | 1 | 0, 5, 8, 9 | |
| 5 | 0, 7 | 2, 4, 5, 9 | |
| 6 | 0, 8 | 5 | 3, 6, 9 |
| 7 | 1, 9 | 0, 2, 5, 8 | 0, 4, 7 |
| 8 | 7 | 7 | 2 |
| 9 | 62 | 7 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả XSMN
- Mời bạn quay thử XSMN hôm nay để thử vận may
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem cao thủ dự đoán XSMN hôm nay siêu chính xác
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
- Xem thêm kết quả xổ số Power 6/55
- Xem thêm kết quả xổ số Max 3D Pro
- Xem thêm kết quả xổ số Max 3D
- Xem thêm Kết quả xổ số trực tiếp
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN


