Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền TrungXSMT » XSMT thứ 5 ngày 23-4-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 93 | 25 |
| G7 | 705 | 675 | 834 |
| G6 | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 | 3154 2236 4701 |
| G5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 |
| G3 | 33800 10535 | 52383 17553 | 60937 43939 |
| G2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 2 | 0, 1, 9 |
| 1 | 0, 7 | 6, 8 | 3 |
| 2 | 0, 2 | 5, 7 | |
| 3 | 3, 4, 5, 7 | 3, 5, 7 | 4, 6, 7, 9 |
| 4 | 83 | 5, 82 | |
| 5 | 12, 3 | 4, 5 | |
| 6 | 6 | 7 | |
| 7 | 82 | 2, 5, 6 | 8 |
| 8 | 0, 2 | 3, 5 | 0, 9 |
| 9 | 1, 3, 5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 27 lần | 34 24 lần | 84 24 lần | 78 23 lần | 98 23 lần |
| 24 23 lần | 37 23 lần | 12 23 lần | 25 23 lần | 58 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 11 lần | 41 11 lần | 79 11 lần | 71 10 lần | 77 10 lần |
| 95 10 lần | 35 10 lần | 10 10 lần | 36 9 lần | 72 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 41 16 lượt | 88 7 lượt | 92 7 lượt | 49 5 lượt | 50 5 lượt |
| 06 4 lượt | 31 4 lượt | 42 4 lượt | 46 4 lượt | 94 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 178 lần | 8 175 lần | 1 173 lần | 3 166 lần | 5 163 lần |
| 9 162 lần | 4 160 lần | 6 158 lần | 0 152 lần | 7 133 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 185 lần | 8 184 lần | 6 168 lần | 7 164 lần | 5 162 lần |
| 0 160 lần | 1 152 lần | 2 151 lần | 9 151 lần | 3 143 lần |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem chuyên gia dự đoán miền Trung siêu chính xác
- Mời bạn quay thử miền Trung để thử vận may
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày gần nhất
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 16-4-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 81 | 30 |
| G7 | 244 | 047 | 980 |
| G6 | 1979 5767 3967 | 2908 7713 2383 | 8532 6956 8289 |
| G5 | 7239 | 2200 | 0826 |
| G4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 |
| G3 | 14517 44343 | 76302 32986 | 09074 36235 |
| G2 | 16121 | 02466 | 93587 |
| G1 | 47148 | 61984 | 76065 |
| ĐB | 936497 | 451920 | 188509 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0, 2, 8 | 2, 3, 9 |
| 1 | 7, 9 | 3 | |
| 2 | 1, 3 | 0 | 6 |
| 3 | 6, 9 | 3, 42 | 0, 2, 5 |
| 4 | 3, 4, 8 | 7 | |
| 5 | 5 | 6, 7 | |
| 6 | 72 | 6 | 5 |
| 7 | 8, 9 | 3 | 4, 7 |
| 8 | 5 | 1, 3, 43, 6 | 0, 7, 9 |
| 9 | 0, 7 | 7 | 1, 7, 8 |
- Xem thêm kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 9-4-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 34 | 16 |
| G7 | 434 | 904 | 234 |
| G6 | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| G5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| G4 | 50645 09034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| G3 | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| G2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| G1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4, 5, 7 | 3 |
| 1 | 1, 9 | 42 | 5, 6, 9 |
| 2 | 02 | 1, 8 | 3, 4 |
| 3 | 42, 7 | 2, 42, 6, 8, 9 | 0, 4 |
| 4 | 4, 5, 7 | 0 | |
| 5 | 2 | 8 | 1, 3 |
| 6 | 1, 2, 3 | 8 | |
| 7 | 1 | 1, 4 | |
| 8 | 6, 9 | 5, 9 | 2, 3, 4 |
| 9 | 8 | 5, 7 |
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott hôm nay
- Xem thêm kết quả XS Mega 6/45
- Xem thêm kết quả XS Power 6/55
- Xem thêm kết quả XS Max 3D
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 2-4-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 09 | 21 |
| G7 | 785 | 214 | 464 |
| G6 | 6737 1307 6912 | 4120 9959 9393 | 6360 7112 5230 |
| G5 | 6343 | 5625 | 4637 |
| G4 | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 |
| G3 | 98932 49389 | 36796 59236 | 00470 59471 |
| G2 | 40579 | 57569 | 14768 |
| G1 | 46129 | 82739 | 38282 |
| ĐB | 932159 | 358418 | 775098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 9 | 8 |
| 1 | 2, 9 | 4, 7, 82 | 2, 8 |
| 2 | 9 | 0, 52 | 0, 1 |
| 3 | 2, 3, 7 | 6, 9 | 0, 7 |
| 4 | 3, 8 | ||
| 5 | 9 | 6, 7, 9 | |
| 6 | 1 | 9 | 0, 3, 4, 8 |
| 7 | 4, 9 | 0, 1, 7 | |
| 8 | 12, 5, 9 | 6, 7 | 2, 3, 4 |
| 9 | 3, 6 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 26-3-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 91 | 71 |
| G7 | 532 | 987 | 217 |
| G6 | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 | 9530 9611 5480 |
| G5 | 0425 | 9848 | 8766 |
| G4 | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| G3 | 29245 36119 | 66104 80184 | 32338 17084 |
| G2 | 93879 | 35781 | 75544 |
| G1 | 37165 | 17593 | 21174 |
| ĐB | 324258 | 764171 | 148431 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 9 | 1 | |
| 1 | 3, 5, 9 | 2 | 1, 6, 7 |
| 2 | 2, 52 | 3, 9 | 7 |
| 3 | 2 | 0, 1, 8 | |
| 4 | 5, 6 | 2, 8 | 4 |
| 5 | 1, 82 | 7 | |
| 6 | 5 | 1, 2, 4, 6 | |
| 7 | 7, 9 | 1 | 1, 4 |
| 8 | 1, 4, 7 | 0, 2, 4 | |
| 9 | 1, 6, 9 | 0, 1, 3, 4, 8 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 19-3-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 49 | 17 |
| G7 | 106 | 946 | 449 |
| G6 | 9956 4639 4075 | 8206 6720 9231 | 4574 2158 4001 |
| G5 | 3283 | 6797 | 3663 |
| G4 | 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 | 65270 40967 50654 32878 05858 70399 51660 | 42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098 |
| G3 | 20624 89858 | 07727 98480 | 64326 19720 |
| G2 | 46101 | 81227 | 59562 |
| G1 | 01952 | 57176 | 30250 |
| ĐB | 841664 | 246851 | 204104 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 6 | 1, 2, 4 |
| 1 | 5, 7 | ||
| 2 | 1, 4, 6 | 0, 72 | 0, 6 |
| 3 | 8, 9 | 1 | 3, 6 |
| 4 | 4 | 6, 9 | 9 |
| 5 | 2, 3, 6, 8 | 1, 4, 8 | 0, 8 |
| 6 | 4 | 0, 7 | 2, 3 |
| 7 | 5, 9 | 0, 6, 8 | 4 |
| 8 | 3, 4, 7 | 0 | 3 |
| 9 | 7, 9 | 82 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 12-3-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 46 | 66 |
| G7 | 582 | 949 | 524 |
| G6 | 4140 7234 9374 | 9811 3509 7024 | 9111 4169 1880 |
| G5 | 7415 | 0783 | 7415 |
| G4 | 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 | 15346 62861 97028 41984 72856 20584 42629 | 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778 |
| G3 | 22861 27028 | 78443 09808 | 62949 92965 |
| G2 | 27223 | 32808 | 67555 |
| G1 | 39264 | 83205 | 22975 |
| ĐB | 289565 | 817938 | 944098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5, 82, 9 | |
| 1 | 1, 5 | 1 | 1, 5, 82 |
| 2 | 1, 3, 8 | 4, 8, 9 | 4 |
| 3 | 4 | 8 | |
| 4 | 02, 4 | 3, 62, 9 | 4, 6, 9 |
| 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 1, 3, 4, 5 | 1 | 5, 6, 9 |
| 7 | 4, 6 | 5, 8 | |
| 8 | 0, 2 | 3, 42 | 0, 1, 2 |
| 9 | 8 |
XSMT thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 3 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả XSMTR ngày thứ năm trực tiếp tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán kết quả xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.


