Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc XSMT - Xổ số miền Trung hôm nay 24-10-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 66 | 17 |
| G7 | 575 | 009 | 298 |
| G6 | 0304 8285 0031 | 9942 0221 6134 | 2570 2127 0883 |
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 |
| G3 | 79979 14357 | 83848 92610 | 11020 50313 |
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 0, 7, 9 | 9 |
| 1 | 0, 2 | 3, 7 | |
| 2 | 1, 3 | 1 | 0, 4, 7 |
| 3 | 1, 9 | 3, 4 | |
| 4 | 0, 2, 5, 7, 8 | 62 | |
| 5 | 2, 7 | 5 | 6, 9 |
| 6 | 4, 5, 9 | 6, 8 | 4 |
| 7 | 2, 5, 7, 8, 9 | 9 | 0, 2, 6 |
| 8 | 5 | 32 | |
| 9 | 5 | 6 | 4, 8 |
Thống kê xổ xố Miền Trung 30 lần quay
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 60 21 lần | 55 21 lần | 74 19 lần | 82 19 lần | 91 19 lần |
| 75 19 lần | 40 18 lần | 46 18 lần | 15 17 lần | 66 17 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27 9 lần | 20 8 lần | 64 8 lần | 85 8 lần | 18 8 lần |
| 73 8 lần | 58 8 lần | 42 7 lần | 94 7 lần | 96 7 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29 7 lượt | 89 7 lượt | 22 6 lượt | 02 5 lượt | 37 5 lượt |
| 80 5 lượt | 11 4 lượt | 32 4 lượt | 49 4 lượt | 54 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 145 lần | 8 137 lần | 6 136 lần | 4 136 lần | 1 134 lần |
| 7 131 lần | 3 126 lần | 5 123 lần | 9 123 lần | 2 123 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 140 lần | 9 137 lần | 0 136 lần | 5 134 lần | 4 131 lần |
| 3 130 lần | 6 129 lần | 8 127 lần | 7 126 lần | 2 124 lần |
- Mời bạn quay thử miền Trung để lấy may
- Xem thêm thống kê lô gan xổ số miền Trung
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số miền Trung hôm nay chính xác nhất
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày gần nhất
KQXSMT - Xổ số đài miền Trung hôm qua 23-10-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 34 |
| G7 | 061 | 107 |
| G6 | 8153 3585 0606 | 4928 4136 9915 |
| G5 | 7375 | 4191 |
| G4 | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 | 10246 88755 02335 86258 77525 81344 31653 |
| G3 | 85817 30439 | 10703 68570 |
| G2 | 67182 | 68824 |
| G1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 62, 9 | 3, 7 |
| 1 | 7, 82 | 52 |
| 2 | 4, 5, 8 | |
| 3 | 9 | 4, 5, 6 |
| 4 | 2 | 4, 6 |
| 5 | 0, 1, 3, 8 | 3, 5, 8 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 5, 8 | 0 |
| 8 | 2, 5 | |
| 9 | 5 | 0, 1 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả xổ số 3 miền chính xác nhất
- Xem thêm dự đoán xổ số 3 miền
XSMTR - XSKT Miền Trung hôm kia 22-10-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
| G7 | 166 | 390 | 155 |
| G6 | 9794 0144 0774 | 5913 8074 6045 | 1745 5574 2657 |
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 | 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217 | 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 |
| G3 | 14540 02946 | 10378 50316 | 12841 62369 |
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3, 7 | |
| 1 | 3, 6, 7, 9 | 4, 8 | |
| 2 | 6 | ||
| 3 | 8, 9 | 12 | 0, 8 |
| 4 | 0, 4, 62, 7 | 1, 5 | 1, 2, 4, 5 |
| 5 | 1, 3, 7 | 1 | 5, 7 |
| 6 | 6 | 5 | 7, 9 |
| 7 | 0, 3, 4, 5 | 1, 4, 82 | 4, 5, 8 |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 1, 4 | 0, 7, 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả XS Mega 6/45
- Xem kết quả xổ số Max 3D Pro
- Xem thêm kết quả XS Power 6/55
- Xem thêm kết quả XS Max 3D
SXMTR - So xo mien Trung 21-10-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 81 |
| G7 | 586 | 208 |
| G6 | 6187 1251 6933 | 3173 1796 3546 |
| G5 | 9840 | 5386 |
| G4 | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 |
| G3 | 57707 91953 | 74720 24705 |
| G2 | 95335 | 10004 |
| G1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 42, 5, 8, 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 0, 1 |
| 3 | 02, 32, 5, 8 | 4 |
| 4 | 0 | 3, 4, 6 |
| 5 | 1, 3 | 8 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 5, 7 | 3 |
| 8 | 6, 7 | 1, 6 |
| 9 | 0, 8 | 2, 6 |
SXMT - SX miền Trung 20-10-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 52 |
| G7 | 477 | 509 |
| G6 | 2019 8050 9193 | 6343 0491 9972 |
| G5 | 2327 | 0611 |
| G4 | 28283 58657 85000 63532 60788 88119 36062 | 43101 81120 12783 55860 10154 33660 79862 |
| G3 | 78345 73762 | 52436 19397 |
| G2 | 04003 | 47649 |
| G1 | 32668 | 46610 |
| ĐB | 370696 | 658178 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 1, 9 |
| 1 | 92 | 0, 1 |
| 2 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | 6 |
| 4 | 5 | 3, 9 |
| 5 | 0, 7 | 2, 4 |
| 6 | 22, 6, 8 | 02, 2 |
| 7 | 7 | 2, 8 |
| 8 | 3, 8 | 3 |
| 9 | 3, 6 | 1, 7 |
XS MTRUNG - XS miền Trung 19-10-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 47 |
| G7 | 653 | 638 |
| G6 | 5974 7248 7876 | 1514 6502 4181 |
| G5 | 8687 | 3369 |
| G4 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 |
| G3 | 68939 17414 | 38480 72905 |
| G2 | 52669 | 87416 |
| G1 | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 2, 5 |
| 1 | 1, 3, 4 | 4, 5, 6 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 9 | 0, 7, 8 |
| 4 | 6, 8 | 7 |
| 5 | 3, 9 | 4 |
| 6 | 9 | 0, 4, 8, 9 |
| 7 | 4, 5, 6 | 9 |
| 8 | 3, 7, 8 | 0, 1 |
| 9 | 9 |
XSKTMT - Xổ số kiến thiết miền Trung 18-10-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 93 | 97 |
| G7 | 249 | 022 | 923 |
| G6 | 6811 0976 2144 | 1245 9919 1243 | 1400 4905 8375 |
| G5 | 2902 | 2915 | 2133 |
| G4 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 |
| G3 | 74963 96646 | 74628 42636 | 45582 75998 |
| G2 | 22113 | 48032 | 26574 |
| G1 | 69637 | 50968 | 48525 |
| ĐB | 746834 | 722826 | 294495 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 9 | 0, 5 | |
| 1 | 12, 3, 9 | 5, 9 | 3 |
| 2 | 3 | 0, 2, 4, 6, 8 | 3, 5, 6 |
| 3 | 4, 7 | 0, 2, 6 | 3, 6 |
| 4 | 4, 6, 9 | 32, 5, 7 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 0, 3 | 0, 8 | 9 |
| 7 | 6 | 4, 5, 7 | |
| 8 | 8 | 1, 2 | |
| 9 | 3 | 3, 5, 7, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY – CẬP NHẬT NHANH, CHUẨN XÁC TỪ CÁC ĐÀI
Xem nhanh kết quả xổ số miền Trung mỗi ngày
Trang XSMT cập nhật kết quả xổ số miền Trung trực tiếp từ trường quay vào lúc 17h15 hàng ngày, giúp bạn tra cứu nhanh, chính xác, dễ đối chiếu.
Lịch quay xổ số miền Trung & thứ tự các đài phát hành
Mỗi ngày có từ 2 đến 3 đài khu vực miền Trung mở thưởng, bao gồm:
- XSMT thứ 2: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
- Xổ số miền Trung thứ 3: Quảng Nam, Đắk Lắk
- SXMT thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Kết quả xổ số miền Trung thứ 5: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
- KQXSMT thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- XSMT thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
- XSMT CN: Khánh Hòa, Kon Tum
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Trung
Mỗi vé số SXMT có mệnh giá 10.000VNĐ, với cơ cấu giải gồm:

* Ghi chú quan trọng:
- Giải phụ Đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, sai số đầu tiên (chữ số hàng triệu).
- Giải Khuyến khích: Dành cho các vé trùng chữ số đầu (hàng trăm ngàn) của giải đặc biệt, và sai đúng 1 số ở bất kỳ vị trí còn lại.
Quy trình nhận giải thưởng tại miền Trung
- Ký tên, ghi số CMND/CCCD mặt sau vé ngay sau khi xác định trúng.
- Đến phòng trả thưởng của công ty XSKT đã phát hành vé (địa chỉ in sẵn) hoặc chi nhánh đại lý cấp I.
- Mang theo: vé trúng (còn nguyên), giấy tờ tùy thân, số tài khoản nếu muốn chuyển khoản.
- Kiểm tra khấu trừ thuế: Phần tiền vượt 10 triệu đồng sẽ chịu thuế TNCN 10 %.
- Nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản trong ngày.
Cập nhật kết quả xổ số miền Trung mỗi ngày vừa giúp bạn dò vé số nhanh chóng, vừa mở lối cho những phân tích thống kê sắc bén. Chúc bạn chơi XSMT một cách vui vẻ, hiệu quả!
Câu hỏi thường gặp
Xổ số miền Trung có giống miền Bắc không?
Vé số XSMT trúng thưởng trong bao lâu thì hết hạn?
Có thể đổi vé trúng KQXSMT ở tỉnh khác không?
Xổ số miền Trung mở thưởng vào ngày nào?
Giá vé số miền Trung là bao nhiêu?
Làm sao để biết mình trúng thưởng SXMT?
Trúng vé số miền Trung nhận thưởng ở đâu?
Vé số XSMT trúng thưởng trong bao lâu thì hết hạn?
Có thể đổi vé trúng XSMT ở tỉnh khác không?
Xổ số miền Trung có giống miền Bắc không?


