Mời bạn xem Thống kê lô tô gan miền TrungXSMT - Xổ số miền Trung hôm nay 26-04-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 42 | 74 |
| G7 | 682 | 023 | 484 |
| G6 | 2399 6445 6230 | 6214 8550 9032 | 9250 4994 2830 |
| G5 | 1871 | 9981 | 3792 |
| G4 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 |
| G3 | 15623 36831 | 87591 01484 | 24790 09135 |
| G2 | 10575 | 25582 | 15002 |
| G1 | 33562 | 47568 | 73557 |
| ĐB | 676666 | 683004 | 988002 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 22, 7 | |
| 1 | 9 | 4 | |
| 2 | 3, 6, 8 | 32 | |
| 3 | 0, 12, 2 | 2, 9 | 0, 3, 52 |
| 4 | 5, 7 | 22, 9 | |
| 5 | 5 | 0, 4 | 0, 4, 7 |
| 6 | 2, 6 | 8 | 0, 2, 5 |
| 7 | 1, 5 | 4 | |
| 8 | 2, 3 | 0, 1, 2, 4 | 4 |
| 9 | 9 | 0, 1 | 0, 2, 4 |
Thống kê xổ xố Miền Trung 30 lần quay
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34 24 lần | 30 23 lần | 24 22 lần | 02 22 lần | 83 21 lần |
| 37 21 lần | 67 21 lần | 73 20 lần | 71 20 lần | 84 19 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 41 9 lần | 79 9 lần | 58 8 lần | 31 8 lần | 72 8 lần |
| 26 8 lần | 94 7 lần | 99 7 lần | 40 7 lần | 96 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 13 lượt | 58 8 lượt | 64 8 lượt | 96 8 lượt | 97 8 lượt |
| 40 7 lượt | 88 6 lượt | 79 5 lượt | 08 4 lượt | 11 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 160 lần | 8 153 lần | 0 151 lần | 7 137 lần | 2 130 lần |
| 4 130 lần | 6 125 lần | 1 120 lần | 9 113 lần | 5 113 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 149 lần | 4 148 lần | 2 138 lần | 1 135 lần | 3 134 lần |
| 9 131 lần | 5 129 lần | 0 128 lần | 6 120 lần | 8 120 lần |
- Mời bạn quay thử miền Trung để lấy may
- Xem thêm thống kê lô gan xổ số miền Trung
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số miền Trung hôm nay chính xác nhất
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày gần nhất
KQXSMT - Xổ số đài miền Trung hôm qua 25-04-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 86 | 17 |
| G7 | 338 | 656 | 071 |
| G6 | 1389 9243 3450 | 4362 3166 7090 | 8649 8487 3328 |
| G5 | 7047 | 9943 | 4898 |
| G4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 |
| G3 | 46669 29249 | 05723 64755 | 82234 72030 |
| G2 | 09449 | 20344 | 65954 |
| G1 | 81563 | 38503 | 63224 |
| ĐB | 671181 | 853918 | 963857 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 4 | |
| 1 | 8 | 8 | 7 |
| 2 | 7 | 0, 3 | 1, 4, 8 |
| 3 | 0, 8 | 0, 42, 9 | |
| 4 | 3, 5, 7, 92 | 3, 4 | 9 |
| 5 | 0, 6, 7 | 5, 6, 9 | 4, 7 |
| 6 | 32, 9 | 2, 6 | |
| 7 | 5 | 0, 1 | |
| 8 | 12, 9 | 2, 62 | 1, 7 |
| 9 | 0, 8 | 8, 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả xổ số 3 miền chính xác nhất
- Xem thêm dự đoán xổ số 3 miền
XSMTR - XSKT Miền Trung hôm kia 24-04-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 52 |
| G7 | 861 | 606 |
| G6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| G5 | 9083 | 2209 |
| G4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| G3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| G2 | 40941 | 71471 |
| G1 | 36416 | 39466 |
| ĐB | 738100 | 132410 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 6, 92 |
| 1 | 6 | 0, 4 |
| 2 | 4, 5 | |
| 3 | 22, 4, 7, 8 | 0, 9 |
| 4 | 1, 2, 6 | |
| 5 | 0, 2, 4 | 2 |
| 6 | 1 | 5, 62, 8 |
| 7 | 12, 5, 7 | |
| 8 | 3 | 2, 6 |
| 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả XS Mega 6/45
- Xem kết quả xổ số Max 3D Pro
- Xem thêm kết quả XS Power 6/55
- Xem thêm kết quả XS Max 3D
SXMTR - So xo mien Trung 23-04-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 93 | 25 |
| G7 | 705 | 675 | 834 |
| G6 | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 | 3154 2236 4701 |
| G5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 |
| G3 | 33800 10535 | 52383 17553 | 60937 43939 |
| G2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 2 | 0, 1, 9 |
| 1 | 0, 7 | 6, 8 | 3 |
| 2 | 0, 2 | 5, 7 | |
| 3 | 3, 4, 5, 7 | 3, 5, 7 | 4, 6, 7, 9 |
| 4 | 83 | 5, 82 | |
| 5 | 12, 3 | 4, 5 | |
| 6 | 6 | 7 | |
| 7 | 82 | 2, 5, 6 | 8 |
| 8 | 0, 2 | 3, 5 | 0, 9 |
| 9 | 1, 3, 5 |
SXMT - SX miền Trung 22-04-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 35 |
| G7 | 830 | 272 |
| G6 | 4229 1811 9224 | 3446 5873 8720 |
| G5 | 2205 | 9738 |
| G4 | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 |
| G3 | 88606 88171 | 38315 48976 |
| G2 | 81472 | 30184 |
| G1 | 26730 | 00755 |
| ĐB | 595660 | 573973 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 52, 6, 8, 9 | 3 |
| 1 | 1 | 0, 5, 8 |
| 2 | 4, 8, 9 | 0 |
| 3 | 02, 4 | 0, 5, 82 |
| 4 | 6, 8 | |
| 5 | 4, 9 | 5 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0, 1, 2 | 2, 32, 6 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 9 |
XS MTRUNG - XS miền Trung 21-04-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 79 |
| G7 | 222 | 673 |
| G6 | 6487 6127 7622 | 2562 9659 5734 |
| G5 | 0183 | 1081 |
| G4 | 65445 76773 37439 63101 52433 37602 72049 | 51002 79080 38921 76113 06078 27295 72985 |
| G3 | 44669 55177 | 55824 61599 |
| G2 | 24624 | 51983 |
| G1 | 46467 | 24552 |
| ĐB | 541284 | 844398 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4 | 2 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 22, 4, 7 | 1, 4 |
| 3 | 3, 9 | 4 |
| 4 | 5, 9 | |
| 5 | 2, 9 | |
| 6 | 7, 9 | 2 |
| 7 | 3, 7 | 3, 8, 9 |
| 8 | 3, 4, 7 | 0, 1, 3, 5 |
| 9 | 5, 8, 9 |
XSKTMT - Xổ số kiến thiết miền Trung 20-04-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 42 |
| G7 | 845 | 946 |
| G6 | 0631 9649 4772 | 2870 0386 9642 |
| G5 | 4437 | 4572 |
| G4 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 |
| G3 | 50773 42913 | 15181 37280 |
| G2 | 92450 | 56453 |
| G1 | 78454 | 91315 |
| ĐB | 850554 | 484050 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 3 | 5, 9 |
| 2 | 7 | 5 |
| 3 | 1, 7 | 3 |
| 4 | 5, 9 | 22, 4, 6 |
| 5 | 0, 2, 42 | 0, 3, 9 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 2, 3 | 0, 2 |
| 8 | 2 | 0, 1, 5, 6, 8 |
| 9 | 2, 3, 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY – CẬP NHẬT NHANH, CHUẨN XÁC TỪ CÁC ĐÀI
Xem nhanh kết quả xổ số miền Trung mỗi ngày
Trang XSMT cập nhật kết quả xổ số miền Trung trực tiếp từ trường quay vào lúc 17h15 hàng ngày, giúp bạn tra cứu nhanh, chính xác, dễ đối chiếu.
Lịch quay xổ số miền Trung & thứ tự các đài phát hành
Mỗi ngày có từ 2 đến 3 đài khu vực miền Trung mở thưởng, bao gồm:
- XSMT thứ 2: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
- Xổ số miền Trung thứ 3: Quảng Nam, Đắk Lắk
- SXMT thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Kết quả xổ số miền Trung thứ 5: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
- KQXSMT thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- XSMT thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
- XSMT CN: Khánh Hòa, Kon Tum
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Trung
Mỗi vé số SXMT có mệnh giá 10.000VNĐ, với cơ cấu giải gồm:

* Ghi chú quan trọng:
- Giải phụ Đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, sai số đầu tiên (chữ số hàng triệu).
- Giải Khuyến khích: Dành cho các vé trùng chữ số đầu (hàng trăm ngàn) của giải đặc biệt, và sai đúng 1 số ở bất kỳ vị trí còn lại.
Quy trình nhận giải thưởng tại miền Trung
- Ký tên, ghi số CMND/CCCD mặt sau vé ngay sau khi xác định trúng.
- Đến phòng trả thưởng của công ty XSKT đã phát hành vé (địa chỉ in sẵn) hoặc chi nhánh đại lý cấp I.
- Mang theo: vé trúng (còn nguyên), giấy tờ tùy thân, số tài khoản nếu muốn chuyển khoản.
- Kiểm tra khấu trừ thuế: Phần tiền vượt 10 triệu đồng sẽ chịu thuế TNCN 10 %.
- Nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản trong ngày.
Cập nhật kết quả xổ số miền Trung mỗi ngày vừa giúp bạn dò vé số nhanh chóng, vừa mở lối cho những phân tích thống kê sắc bén. Chúc bạn chơi XSMT một cách vui vẻ, hiệu quả!
Câu hỏi thường gặp
Xổ số miền Trung có giống miền Bắc không?
Vé số XSMT trúng thưởng trong bao lâu thì hết hạn?
Có thể đổi vé trúng KQXSMT ở tỉnh khác không?
Xổ số miền Trung mở thưởng vào ngày nào?
Giá vé số miền Trung là bao nhiêu?
Làm sao để biết mình trúng thưởng SXMT?
Trúng vé số miền Trung nhận thưởng ở đâu?
Vé số XSMT trúng thưởng trong bao lâu thì hết hạn?
Có thể đổi vé trúng XSMT ở tỉnh khác không?
Xổ số miền Trung có giống miền Bắc không?


