Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền BắcXSMB » XSMB thứ 3 ngày 21-4-2026
| 3ZQ - 10ZQ - 15ZQ - 11ZQ - 14ZQ - 7ZQ | ||||||||||||
| ĐB | 48076 | |||||||||||
| Giải 1 | 66442 | |||||||||||
| Giải 2 | 9777994665 | |||||||||||
| Giải 3 | 993256227567099625790836491083 | |||||||||||
| Giải 4 | 1513603195105834 | |||||||||||
| Giải 5 | 234002765636679641932974 | |||||||||||
| Giải 6 | 695382521 | |||||||||||
| Giải 7 | 09132295 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0, 32 |
| 2 | 1, 2, 5 |
| 3 | 1, 4, 6 |
| 4 | 0, 2 |
| 5 | |
| 6 | 4, 5 |
| 7 | 4, 5, 62, 92 |
| 8 | 2, 3 |
| 9 | 3, 52, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 4 | 0 |
| 2, 3 | 1 |
| 2, 4, 8 | 2 |
| 12, 8, 9 | 3 |
| 3, 6, 7 | 4 |
| 2, 6, 7, 92 | 5 |
| 3, 72, 9 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 0, 72, 9 | 9 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc
- Xem cao thủ dự đoán xổ số miền Bắc ngày hôm nay siêu chính xác
- Mời bạn quay thử xổ số miền Bắc để thử vận may
- Xem thêm cầu bạch thủ miền Bắc chính xác 100%
- Xem thêm KQXS hôm nay
XSMB » XSMB thứ 3 ngày 14-4-2026
| 8ZY - 1ZY - 2ZY - 12ZY - 14ZY - 10ZY | ||||||||||||
| ĐB | 92763 | |||||||||||
| Giải 1 | 43133 | |||||||||||
| Giải 2 | 3033399565 | |||||||||||
| Giải 3 | 079122363311391553691997305043 | |||||||||||
| Giải 4 | 1103729464852571 | |||||||||||
| Giải 5 | 797167792891725035278536 | |||||||||||
| Giải 6 | 589865212 | |||||||||||
| Giải 7 | 26571322 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 22, 3 |
| 2 | 2, 6, 7 |
| 3 | 33, 6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0, 7 |
| 6 | 3, 52, 9 |
| 7 | 12, 3, 9 |
| 8 | 5, 9 |
| 9 | 12, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 72, 92 | 1 |
| 12, 2 | 2 |
| 0, 1, 33, 4, 6, 7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 62, 8 | 5 |
| 2, 3 | 6 |
| 2, 5 | 7 |
| 8 | |
| 6, 7, 8 | 9 |
- Xem bảng kết quả XSMB 10 ngày
- Xem thêm thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
XSMB » XSMB thứ 3 ngày 7-4-2026
| 3YG - 2YG - 1YG - 8YG - 5YG - 10YG | ||||||||||||
| ĐB | 02382 | |||||||||||
| Giải 1 | 47829 | |||||||||||
| Giải 2 | 2569180283 | |||||||||||
| Giải 3 | 181383620847495035933532483886 | |||||||||||
| Giải 4 | 3225615955314192 | |||||||||||
| Giải 5 | 261385222970049247366147 | |||||||||||
| Giải 6 | 405177836 | |||||||||||
| Giải 7 | 85721077 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 8 |
| 1 | 0, 3 |
| 2 | 2, 4, 5, 9 |
| 3 | 1, 62, 8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | |
| 7 | 0, 2, 72 |
| 8 | 2, 3, 5, 6 |
| 9 | 1, 22, 3, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 7 | 0 |
| 3, 9 | 1 |
| 2, 7, 8, 92 | 2 |
| 1, 8, 9 | 3 |
| 2 | 4 |
| 0, 2, 8, 9 | 5 |
| 32, 8 | 6 |
| 4, 72 | 7 |
| 0, 3 | 8 |
| 2, 5 | 9 |
- Xem bảng kết quả XSMB 90 ngày gần nhất
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt theo tổng
- Xem thêm cầu lô giải đặc biệt miền Bắc
- Xem thêm cầu lô tô 2 nháy miền Bắc
XSMB » XSMB thứ 3 ngày 31-3-2026
| 4YQ - 5YQ - 1YQ - 12YQ - 8YQ - 14YQ - 16YQ - 11YQ | ||||||||||||
| ĐB | 11591 | |||||||||||
| Giải 1 | 46549 | |||||||||||
| Giải 2 | 2031615526 | |||||||||||
| Giải 3 | 476208950371174312677365665742 | |||||||||||
| Giải 4 | 4748438089790977 | |||||||||||
| Giải 5 | 961328086091070583307200 | |||||||||||
| Giải 6 | 345847831 | |||||||||||
| Giải 7 | 70182378 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 5, 8 |
| 1 | 3, 6, 8 |
| 2 | 0, 3, 6 |
| 3 | 0, 1 |
| 4 | 2, 5, 7, 8, 9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0, 4, 7, 8, 9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 12 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 3, 7, 8 | 0 |
| 3, 92 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0, 1, 2 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0, 4 | 5 |
| 1, 2, 5 | 6 |
| 4, 6, 7 | 7 |
| 0, 1, 4, 7 | 8 |
| 4, 7 | 9 |
- Xem kết quả xổ số Mega 6/45
- Xem kết quả xổ số Max 3D Pro
- Xem kết quả xổ số Power 6/55
- Xem kết quả xổ số Max 3D
XSMB » XSMB thứ 3 ngày 24-3-2026
| 9YZ - 18YZ - 17YZ - 6YZ - 14YZ - 19YZ - 10YZ - 15YZ | ||||||||||||
| ĐB | 03829 | |||||||||||
| Giải 1 | 39331 | |||||||||||
| Giải 2 | 2873620562 | |||||||||||
| Giải 3 | 381811527027945790806230988699 | |||||||||||
| Giải 4 | 9163872089230991 | |||||||||||
| Giải 5 | 020217210424897344901213 | |||||||||||
| Giải 6 | 364509375 | |||||||||||
| Giải 7 | 07964740 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 7, 92 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0, 1, 3, 4, 9 |
| 3 | 1, 6 |
| 4 | 0, 5, 7 |
| 5 | |
| 6 | 2, 3, 4 |
| 7 | 0, 3, 5 |
| 8 | 0, 1 |
| 9 | 0, 1, 6, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 4, 7, 8, 9 | 0 |
| 2, 3, 8, 9 | 1 |
| 0, 6 | 2 |
| 1, 2, 6, 7 | 3 |
| 2, 6 | 4 |
| 4, 7 | 5 |
| 3, 9 | 6 |
| 0, 4 | 7 |
| 8 | |
| 02, 2, 9 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 3 ngày 17-3-2026
| 8XG - 1XG - 2XG - 10XG - 20XG - 17XG - 6XG - 12XG | ||||||||||||
| ĐB | 07969 | |||||||||||
| Giải 1 | 09435 | |||||||||||
| Giải 2 | 7501557586 | |||||||||||
| Giải 3 | 840011775444799237525093000666 | |||||||||||
| Giải 4 | 1801097213303310 | |||||||||||
| Giải 5 | 969013723721162718104363 | |||||||||||
| Giải 6 | 239362997 | |||||||||||
| Giải 7 | 90227593 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 12 |
| 1 | 02, 5 |
| 2 | 1, 2, 7 |
| 3 | 02, 5, 9 |
| 4 | |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | 2, 3, 6, 9 |
| 7 | 22, 5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 02, 3, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 12, 32, 92 | 0 |
| 02, 2 | 1 |
| 2, 5, 6, 72 | 2 |
| 6, 9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 1, 3, 7 | 5 |
| 6, 8 | 6 |
| 2, 9 | 7 |
| 8 | |
| 3, 6, 9 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 3 ngày 10-3-2026
| 10XQ - 11XQ - 2XQ - 13XQ - 9XQ - 12XQ - 5XQ - 7XQ | ||||||||||||
| ĐB | 22342 | |||||||||||
| Giải 1 | 94158 | |||||||||||
| Giải 2 | 1515054728 | |||||||||||
| Giải 3 | 549565179930902867433355590409 | |||||||||||
| Giải 4 | 4484066004799450 | |||||||||||
| Giải 5 | 676213996702699113101484 | |||||||||||
| Giải 6 | 477990927 | |||||||||||
| Giải 7 | 37957851 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 22, 9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 7, 8 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2, 3 |
| 5 | 02, 1, 5, 6, 8 |
| 6 | 0, 2 |
| 7 | 7, 8, 9 |
| 8 | 42 |
| 9 | 0, 1, 5, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 52, 6, 9 | 0 |
| 5, 9 | 1 |
| 02, 4, 6 | 2 |
| 4 | 3 |
| 82 | 4 |
| 5, 9 | 5 |
| 5 | 6 |
| 2, 3, 7 | 7 |
| 2, 5, 7 | 8 |
| 0, 7, 92 | 9 |
XSMB thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 từ trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Bạn có thể theo dõi thông tin kết quả xổ số miền bắc thứ ba tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay hàng tuần trước đó, và xem bảng lô tô 2 số của dưới bảng giải thưởng.
Xem thêm: Soi cầu XSMB
Cơ cấu giải thưởng miền Bắc ngày hôm nay với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.


