Đang trực tiếp Xổ số miền Trung| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 182 |
| Giải 6 | 398406028027 |
| Giải 5 | 9878 |
| Giải 4 | 96690254086546579608235950046083899 |
| Giải 3 | 0616805023 |
| Giải 2 | 63003 |
| Giải 1 | 31239 |
| ĐB | 789922 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,8,8 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2,3,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 0,5,8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 2,4 |
| 9 | 0,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,9 | 0 |
| 1 | |
| 0,2,8 | 2 |
| 0,2 | 3 |
| 8 | 4 |
| 6,9 | 5 |
| 6 | |
| 2 | 7 |
| 0,0,1,6,7 | 8 |
| 3,9 | 9 |
570026 29-09-2025 | 031115 06-10-2025 | 748614 13-10-2025 | 454826 20-10-2025 | 278861 27-10-2025 |
159591 03-11-2025 | 643667 10-11-2025 | 318592 17-11-2025 | 566862 24-11-2025 | 569537 01-12-2025 |
652680 08-12-2025 | 606708 15-12-2025 | 641409 22-12-2025 | 151213 29-12-2025 | 247563 05-01-2026 |
941284 12-01-2026 | 786514 19-01-2026 | 180906 26-01-2026 | 171345 02-02-2026 | 132030 09-02-2026 |
289978 16-02-2026 | 586568 23-02-2026 | 712198 02-03-2026 | 686789 09-03-2026 | 525515 16-03-2026 |
900948 23-03-2026 | 790409 30-03-2026 | 800776 06-04-2026 | 699223 13-04-2026 | 789922 20-04-2026 |
| Giải 8 | 14 |
| Giải 7 | 186 |
| Giải 6 | 118057736743 |
| Giải 5 | 9435 |
| Giải 4 | 60780398983205051588634168158076784 |
| Giải 3 | 3012218501 |
| Giải 2 | 57301 |
| Giải 1 | 57620 |
| ĐB | 699223 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1 |
| 1 | 4,6 |
| 2 | 0,2,3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0 |
| 6 | |
| 7 | 3 |
| 8 | 0,0,0,4,6,8 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,8,8,8 | 0 |
| 0,0 | 1 |
| 2 | 2 |
| 2,4,7 | 3 |
| 1,8 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 7 | |
| 8,9 | 8 |
| 9 |
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem kết quả xổ số Mega 6/45
- Xem kết quả xổ số MAX 3D
- Xem kết quả xổ số MAX 3D Pro
- Xem kết quả xổ số Power 655
| Giải 8 | 46 |
| Giải 7 | 958 |
| Giải 6 | 127956932401 |
| Giải 5 | 9188 |
| Giải 4 | 48500033545460773100922853290652108 |
| Giải 3 | 9271717824 |
| Giải 2 | 76652 |
| Giải 1 | 38611 |
| ĐB | 800776 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,1,6,7,8 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | |
| 4 | 6 |
| 5 | 2,4,8 |
| 6 | |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 5,8 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 5 | 2 |
| 9 | 3 |
| 2,5 | 4 |
| 8 | 5 |
| 0,4,7 | 6 |
| 0,1 | 7 |
| 0,5,8 | 8 |
| 7 | 9 |
| Giải 8 | 82 |
| Giải 7 | 848 |
| Giải 6 | 441271312602 |
| Giải 5 | 3386 |
| Giải 4 | 39247383027533801592329017493852791 |
| Giải 3 | 8545677619 |
| Giải 2 | 30330 |
| Giải 1 | 28801 |
| ĐB | 790409 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2,2,9 |
| 1 | 2,9 |
| 2 | |
| 3 | 0,1,8,8 |
| 4 | 7,8 |
| 5 | 6 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 0,0,3,9 | 1 |
| 0,0,1,8,9 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 5,8 | 6 |
| 4 | 7 |
| 3,3,4 | 8 |
| 0,1 | 9 |
| Giải 8 | 95 |
| Giải 7 | 436 |
| Giải 6 | 348952122039 |
| Giải 5 | 2226 |
| Giải 4 | 72539902210645348658761811268872511 |
| Giải 3 | 1903988295 |
| Giải 2 | 68374 |
| Giải 1 | 23149 |
| ĐB | 900948 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,2 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | 6,9,9,9 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 1,8,9 |
| 9 | 5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,2,8 | 1 |
| 1 | 2 |
| 5 | 3 |
| 7 | 4 |
| 9,9 | 5 |
| 2,3 | 6 |
| 7 | |
| 4,5,8 | 8 |
| 3,3,3,4,8 | 9 |
| Giải 8 | 13 |
| Giải 7 | 150 |
| Giải 6 | 946197667162 |
| Giải 5 | 1489 |
| Giải 4 | 85346645654892461305143680699504311 |
| Giải 3 | 6792121293 |
| Giải 2 | 30732 |
| Giải 1 | 41635 |
| ĐB | 525515 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1,3,5 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,2,5,6,8 |
| 7 | |
| 8 | 9 |
| 9 | 3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 1,2,6 | 1 |
| 3,6 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 2 | 4 |
| 0,1,3,6,9 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 7 | |
| 6 | 8 |
| 8 | 9 |
| Giải 8 | 93 |
| Giải 7 | 622 |
| Giải 6 | 942434438520 |
| Giải 5 | 5381 |
| Giải 4 | 46345166570178203977328942622988621 |
| Giải 3 | 2044394251 |
| Giải 2 | 01200 |
| Giải 1 | 09424 |
| ĐB | 686789 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 0,1,2,4,4,9 |
| 3 | |
| 4 | 3,3,5 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | |
| 7 | 7 |
| 8 | 1,2,9 |
| 9 | 3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2 | 0 |
| 2,5,8 | 1 |
| 2,8 | 2 |
| 4,4,9 | 3 |
| 2,2,9 | 4 |
| 4 | 5 |
| 6 | |
| 5,7 | 7 |
| 8 | |
| 2,8 | 9 |
Xổ số kiến thiết Đồng Tháp - Cập nhật KQXS Đồng Tháp mới nhất hôm nay chuẩn xác
Xổ số Đồng Tháp là một trong những đài quay số kiến thiết thuộc khu vực miền Nam được yêu thích với độ tin cậy và minh bạch cao. Lịch quay cố định vào thứ hai hàng tuần, XSDT không chỉ là hình thức giải trí mà còn mang đến hy vọng đổi đời cho hàng triệu người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Lịch quay số SXDT và kênh theo dõi
- Ngày quay thưởng: Thứ hai hàng tuần
- Thời gian quay: 16h10 đến 16h40
- Phát trực tiếp trên: HTV, các website xổ số uy tín
Cơ cấu giải thưởng 1 đài XSKT DT
Chi tiết các hạng giải

- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ.
XSDTHAP không chỉ là hình thức giải trí mà còn là nơi gieo hy vọng. Nhờ cơ cấu giải phong phú, khả năng tiếp cận dễ dàng và độ minh bạch cao, xổ số đài Đồng Tháp luôn giữ được lòng tin từ người chơi suốt nhiều năm qua. Hãy là người chơi thông minh - chơi có chiến lược, có phân tích và có giới hạn.
Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: số 86/10, Bến xe Sa Đéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc.
ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750
Cập nhật tin xổ số Đồng Tháp ba đài 7 tuần tại: XSMN thứ 2


