Đang trực tiếp Xổ số miền Trung| Giải 8 | 86 |
| Giải 7 | 656 |
| Giải 6 | 436231667090 |
| Giải 5 | 9943 |
| Giải 4 | 40659184758312001598708860190005782 |
| Giải 3 | 0572364755 |
| Giải 2 | 20344 |
| Giải 1 | 38503 |
| ĐB | 853918 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0,3 |
| 3 | |
| 4 | 3,4 |
| 5 | 5,6,9 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2,6,6 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,9 | 0 |
| 1 | |
| 6,8 | 2 |
| 0,2,4 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 5,6,8,8 | 6 |
| 7 | |
| 1,9 | 8 |
| 5 | 9 |
197666 04-10-2025 | 779404 11-10-2025 | 967914 18-10-2025 | 017201 25-10-2025 | 691981 01-11-2025 |
158938 08-11-2025 | 468145 15-11-2025 | 732397 22-11-2025 | 359136 29-11-2025 | 683397 06-12-2025 |
547837 13-12-2025 | 473145 20-12-2025 | 788319 27-12-2025 | 176444 03-01-2026 | 434371 10-01-2026 |
236692 17-01-2026 | 640224 24-01-2026 | 403903 31-01-2026 | 049149 07-02-2026 | 902431 14-02-2026 |
920487 21-02-2026 | 709929 28-02-2026 | 886999 07-03-2026 | 738032 14-03-2026 | 736563 21-03-2026 |
336897 28-03-2026 | 306938 04-04-2026 | 443100 11-04-2026 | 288358 18-04-2026 | 853918 25-04-2026 |
- Xem Thống kê lô gan Quảng Ngãi
- Xem Quay thử xổ số Quảng Ngãi
- Xem xổ số miền Trung thứ 7
- Xem Sổ kết quả Quảng Ngãi
- Xem kết quả xổ số hôm nay chính xác nhất
- Xem Dự đoán XSQNG
- Xem lô kết hôm nay
| Giải 8 | 64 |
| Giải 7 | 922 |
| Giải 6 | 000256545147 |
| Giải 5 | 2358 |
| Giải 4 | 93788526014009478657359135367152343 |
| Giải 3 | 2562566735 |
| Giải 2 | 83801 |
| Giải 1 | 92394 |
| ĐB | 288358 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2 |
| 1 | 3 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 4,7,8,8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1 |
| 8 | 8 |
| 9 | 4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,0,7 | 1 |
| 0,2 | 2 |
| 1,4 | 3 |
| 5,6,9,9 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 6 | |
| 4,5 | 7 |
| 5,5,8 | 8 |
| 9 |
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem kết quả xổ số Mega 6/45
- Xem kết quả xổ số MAX 3D
- Xem kết quả xổ số MAX 3D Pro
- Xem kết quả xổ số Power 655
| Giải 8 | 92 |
| Giải 7 | 119 |
| Giải 6 | 187172913119 |
| Giải 5 | 7230 |
| Giải 4 | 85123959431134601179949710246635331 |
| Giải 3 | 8183627678 |
| Giải 2 | 17067 |
| Giải 1 | 56417 |
| ĐB | 443100 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 7,9,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0,1,6 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 1,1,8,9 |
| 8 | |
| 9 | 1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3 | 0 |
| 3,7,7,9 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2,4 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 3,4,6 | 6 |
| 1,6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 1,1,7 | 9 |
| Giải 8 | 01 |
| Giải 7 | 237 |
| Giải 6 | 572437195834 |
| Giải 5 | 1124 |
| Giải 4 | 72225314987204767541833850900640673 |
| Giải 3 | 4302783706 |
| Giải 2 | 14171 |
| Giải 1 | 06784 |
| ĐB | 306938 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,6 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4,4,5,7 |
| 3 | 4,7,8 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 1,3 |
| 8 | 4,5 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,4,7 | 1 |
| 2 | |
| 7 | 3 |
| 2,2,3,8 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 0,0 | 6 |
| 2,3,4 | 7 |
| 3,9 | 8 |
| 1 | 9 |
| Giải 8 | 02 |
| Giải 7 | 071 |
| Giải 6 | 020645633098 |
| Giải 5 | 6134 |
| Giải 4 | 20728498906636573991271484134968351 |
| Giải 3 | 7369852256 |
| Giải 2 | 84233 |
| Giải 1 | 18897 |
| ĐB | 336897 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6 |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 3,5 |
| 7 | 1 |
| 8 | |
| 9 | 0,1,7,7,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 5,7,9 | 1 |
| 0 | 2 |
| 3,6 | 3 |
| 3 | 4 |
| 6 | 5 |
| 0,5 | 6 |
| 9,9 | 7 |
| 2,4,9,9 | 8 |
| 4 | 9 |
| Giải 8 | 33 |
| Giải 7 | 251 |
| Giải 6 | 136445918934 |
| Giải 5 | 5300 |
| Giải 4 | 39962372749247035585867254335977492 |
| Giải 3 | 0189343593 |
| Giải 2 | 02872 |
| Giải 1 | 97272 |
| ĐB | 736563 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 0,2,2,4 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1,2,3,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 6,7,7,9 | 2 |
| 3,6,9,9 | 3 |
| 3,6,7 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 5 | 9 |
| Giải 8 | 54 |
| Giải 7 | 111 |
| Giải 6 | 620511530205 |
| Giải 5 | 0994 |
| Giải 4 | 05729376443988219680628053276338060 |
| Giải 3 | 6564548929 |
| Giải 2 | 42418 |
| Giải 1 | 74941 |
| ĐB | 738032 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5,5 |
| 1 | 1,8 |
| 2 | 9,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,4,5 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,8 | 0 |
| 1,4 | 1 |
| 3,8 | 2 |
| 5,6 | 3 |
| 4,5,9 | 4 |
| 0,0,0,4 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 1 | 8 |
| 2,2 | 9 |
Xổ số Quảng Ngãi – Kết nối may mắn, xây dựng quê hương
Xổ số Quảng Ngãi không chỉ là hình thức giải trí hợp pháp được nhiều người dân yêu thích, mà còn là một phần đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục, y tế trên địa bàn tỉnh. Mỗi tấm vé số chính là một cơ hội đổi đời và cũng là nhịp cầu sẻ chia với cộng đồng.
Tổng quan về xổ số kiến thiết Quảng Ngãi
Lịch mở thưởng & kênh tra cứu XSQNG
- Ngày quay số mở thưởng: Thứ bảy hàng tuần
- Giờ quay: 17h15p
- Đơn vị phát hành: Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Ngãi
- Kênh trực tiếp: Đài PT-TH Quảng Ngãi (QRT), các trang web xổ số uy tín
- Phát hành khu vực: Miền Trung
Cơ cấu giải thưởng 1 đài SXQNG

- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.
XS Quảng Ngãi không chỉ là hình thức chơi mang lại niềm vui, mà còn là nhịp cầu nối liền cộng đồng với các giá trị nhân văn sâu sắc. Dù là người chơi lâu năm hay mới bắt đầu, hãy nhớ rằng: mỗi tờ vé số là một hy vọng nhỏ, nhưng mang lại sức mạnh rất lớn.
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng ngãi, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH QUẢNG NGÃI
Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại: 55-3829373, 3822834.
Xem thêm xổ số Quảng Ngãi ba đài 7 tuần tại: XSMT thứ 7


